男子組槌球雙打賽預賽
(1-6) 20日 11:20
(6-5) 20日 10:40
(6-3) 20日 9:20
(6-4) 20日 10:00
(6-1) 20日 08:00
(6-2) 20日 8:40
臺中市
雲林縣
桃園市
嘉義市
六
11:12
18:8
5:23
13:13
8:13
9:21
(2-6) 20日 11:20
(7-5) 20日 10:40
(7-3) 20日 9:20
(7-4) 20日 10:00
(7-1) 20日 08:00
(7-2) 20日 8:40
花蓮縣
臺北市
屏東縣
南投縣
七
23:8
17:9
17:11
7:25
11:10
17:13
(3-6) 20日 11:20
(8-5) 20日 10:40
(8-3) 20日 9:20
(8-4) 20日 10:00
(8-1) 20日 08:00
(8-2) 20日 8:40
彰化縣
新北市
新竹市
嘉義縣
八
19:8
12:10
19:9
21:7
9:10
17:10
(4-6) 20日 11:20
(9-5) 20日 10:40
(9-3) 20日 9:20
(9-4) 20日 10:00
(9-1) 20日 08:00
(9-2) 20日 8:40
苗栗縣
高雄市
臺東縣
基隆市
九
17:11
12:11
14:17
13:16
18:6
9:19
(5-6) 20日 11:20
(10-5) 20日 10:40
(10-3) 20日 9:20
(10-4) 20日 10:00
(10-1) 20日 08:00
(10-2) 20日 8:40
新竹縣
宜蘭縣
臺南市
澎湖縣
十
12:11
17:7
10:19
16:10
11:16
7:16