男子組槌球單打賽預賽
(6-6) 21日 11:20
(6-5) 21日 10:40
(6-3) 21日 9:20
(6-4) 21日 10:00
(6-1) 21日 08:00
(6-2) 21日 8:40
宜蘭縣
澎湖縣
彰化縣
屏東縣
六
10:22
16:10
9:12
8:19
9:20
6:13
(7-6) 21日 11:20
(7-5) 21日 10:40
(7-3) 21日 9:20
(7-4) 21日 10:00
(7-1) 21日 08:00
(7-2) 21日 8:40
新竹市
臺北市
桃園市
南投縣
七
13:12
25:10
11:25
13:10
11:15
23:13
(8-6) 21日 11:20
(8-5) 21日 10:40
(8-3) 21日 9:20
(8-4) 21日 10:00
(8-1) 21日 08:00
(8-2) 21日 8:40
高雄市
基隆市
新竹縣
新北市
八
0:0(棄權)
16:12
9:7
0:0(棄權)
0:0(棄權)
13:13
(9-6) 21日 11:20
(9-5) 21日 10:40
(9-3) 21日 9:20
(9-4) 21日 10:00
(9-1) 21日 08:00
(9-2) 21日 8:40
花蓮縣
臺中市
苗栗縣
臺東縣
九
10:12
11:11
9:7
15:17
17:10
17:15
(10-3) 21日 9:20
(10-2) 21日 8:40
(10-1) 21日 08:00
嘉義市
嘉義縣
臺南市
雲林縣
十
14:9
9:10
17:6