男子組槌球三人賽預賽
(1-6) 19日 11:20
(1-5) 19日 10:40
(1-3) 19日 9:20
(1-4) 19日 10:00
(1-1) 19日 08:00
(1-2) 19日 08:40
臺南市
苗栗縣
基隆市
澎湖縣
一
8:10
11:11
7:15
12:14
8:17
11:8
(2-6) 19日 11:20
(2-5) 19日 10:40
(2-3) 19日 9:20
(2-4) 19日 10:00
(2-1) 19日 08:00
(2-2) 19日 08:40
新竹縣
臺中市
臺東縣
彰化縣
二
10:11
8:19
7:14
12:10
17:21
17:9
(3-6) 19日 11:20
(3-5) 19日 10:40
(3-3) 19日 9:20
(3-4) 19日 10:00
(3-1) 19日 08:00
(3-2) 19日 08:40
高雄市
嘉義縣
宜蘭縣
南投縣
三
18:7
8:17
9:14
9:15
12:11
12:7
(4-6) 19日 11:20
(4-5) 19日 10:40
(4-3) 19日 9:20
(4-4) 19日 10:00
(4-1) 19日 08:00
(4-2) 19日 08:40
臺北市
新竹市
屏東縣
花蓮縣
四
13:15
7:15
7:19
10:16
8:13
14:7
(5-6) 19日 11:20
(5-5) 19日 10:40
(5-3) 19日 9:20
(5-4) 19日 10:00
(5-1) 19日 08:00
(5-2) 19日 08:40
新北市
桃園市
雲林縣
嘉義市
五
7:15
23:10
12:13
8:15
15:9
13:8