女子組槌球五人賽預賽
(1-6) 21日 11:20
(1-5) 21日 10:40
(1-3) 21日 9:20
(1-4) 21日 10:00
(1-1) 21日 08:00
(1-2) 21日 8:40
新竹市
臺南市
雲林縣
新竹縣
一
12:8
19:8
12:17
16:9
15:9
9:17
(2-6) 21日 11:20
(2-5) 21日 10:40
(2-3) 21日 9:20
(2-4) 21日 10:00
(2-1) 21日 08:00
(2-2) 21日 8:40
花蓮縣
基隆市
南投縣
桃園市
二
7:17
13:15
5:15
13:9
8:19
6:12
(3-6) 21日 11:20
(3-5) 21日 10:40
(3-3) 21日 9:20
(3-4) 21日 10:00
(3-1) 21日 08:00
(3-2) 21日 8:40
臺東縣
高雄市
苗栗縣
嘉義縣
三
10:13
17:5
9:10
5:14
7:16
15:9
(4-6) 21日 11:20
(4-5) 21日 10:40
(4-3) 21日 9:20
(4-4) 21日 10:00
(4-1) 21日 08:00
(4-2) 21日 8:40
彰化縣
嘉義市
臺中市
宜蘭縣
四
7:25
10:13
9:10
19:10
9:19
9:11
(5-6) 21日 11:20
(5-3) 21日 9:20
(5-4) 21日 10:00
(5-1) 21日 08:00
(5-2) 21日 8:40
臺北市
新北市
屏東縣
澎湖縣
五
11:9
10:12
5:22
6:15
17:16