女子組槌球三人賽預賽
(1-6) 20日 08:00
(1-5) 20日 10:40
(1-3) 20日 9:20
(1-4) 20日 10:00
(1-1) 20日 08:00
(1-2) 20日 8:40
高雄市
臺北市
彰化縣
屏東縣
一
14:8
9:10
10:13
6:11
8:13
17:8
(2-6) 20日 08:00
(2-5) 20日 10:40
(2-3) 20日 9:20
(2-4) 20日 10:00
(2-1) 20日 08:00
(2-2) 20日 8:40
臺中市
苗栗縣
基隆市
新北市
二
25:6
8:14
12:6
9:7
11:10
11:7
(3-6) 20日 08:00
(3-5) 20日 10:40
(3-3) 20日 9:20
(3-4) 20日 10:00
(3-1) 20日 08:00
(3-2) 20日 8:40
新竹縣
桃園市
臺東縣
雲林縣
三
11:11
6:16
12:8
10:7
9:10
12:12
(4-6) 20日 08:00
(4-5) 20日 10:40
(4-3) 20日 9:20
(4-4) 20日 10:00
(4-1) 20日 08:00
(4-2) 20日 8:40
花蓮縣
嘉義縣
臺南市
宜蘭縣
四
10:13
15:6
8:16
17:7
18:6
22:10
(5-6) 20日
(5-5) 20日 10:40
(5-3) 20日 9:20
(5-4) 20日 10:00
(5-1) 20日 08:00
(5-2) 20日 8:40
新竹市
嘉義市
澎湖縣
南投縣
五
12:18
6:12
10:11
9:8
11:16
7:17