109年全民運動會
--10月20日男子組健力決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
男子組健力 83公斤級 | 高雄市 | 雲林縣 | 臺中市 | 新北市 | 臺南市 | 屏東縣 | 桃園市 | 花蓮縣 |
官義欣 | 吳為淳 | 吳煒穎 | 謝沛穎 | 莊琮翔 | 許國安 | 戴先賢 | 冉竑恩 |
817.5 | 817.5 臥舉成績220.5公斤破全國及破大會(原紀錄220公斤) 臥舉成績235公斤破全國及破大會(原紀錄221公斤) | 762.5 | 741.0 臥舉成績221公斤破全國及破大會(原紀錄220.5公斤) | 717.5 | 685.0 | 685.0 | 680.0 |
男子組健力 93公斤級 | 新北市 | 臺南市 | 彰化縣 | 桃園市 | 臺北市 | 屏東縣 | 新竹縣 | 臺北市 |
楊晉嘉 | 林森山 | 陳昱堂 | 古瀚青 | 許家齊 | 簡銘佑 | 黃偉吉 | 劉柏均 |
904.5 蹲舉成績345.5公斤破全國(原紀錄345公斤)及破大會(原紀錄335.5公斤) 臥舉成績248.5公斤破全國及破大會(原紀錄248公斤) 硬舉成績310.5公斤破全國(原紀錄310公斤)及破大會(原紀錄306公斤) 總和成績904.5公斤破全國(原紀錄860公斤)及破大會(原紀錄856公斤) | 802.5 | 750.0 | 747.5 | 710.0 | 700.0 | 687.5 | 680.0 |
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |