109年全民運動會
--10月19日男子組健力決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
男子組健力 66公斤級 | 高雄市 | 桃園市 | 新北市 | 高雄市 | 彰化縣 | 雲林縣 | 臺中市 | 臺北市 |
謝宗庭 | 范峻嘉 | 林靖倫 | 林弘彥 | 陳衍麟 | 鐘振瑋 | 林泓為 | 翁瑞亨 |
806.5 蹲舉成績290公斤破大會(原紀錄285公斤) 臥舉成績215.5公斤破大會(原紀錄215公斤) 硬舉成績301公斤破大會(原紀錄290公斤)破全國(原紀錄300.5公斤)及超越亞洲(原紀錄300公斤) 總和成績806.5公斤破大會(原紀錄790公斤)破全國(原紀錄796.5公斤)及超越亞洲紀錄(原紀錄796.5公斤) | 682.5 | 665.0 | 650.0 | 610.0 | 607.5 | 592.5 | 560.0 |
男子組健力 74公斤級 | 高雄市 | 臺南市 | 臺東縣 | 彰化縣 | 臺南市 | 臺北市 | 屏東縣 | 彰化縣 |
鄭又睿 | 吳宜衡 | 林晧維 | 周上譯 | 馮凱勛 | 李念麇 | 馮慶弘 | 謝志典 |
772.5 蹲舉成績305公斤破全國(原紀錄300公斤) | 760.5 硬舉成績320.5公斤破全國(原紀錄318公斤)破大會(原紀錄313.5公斤) | 760.0 | 720.0 | 700.0 | 690.0 | 620.0 | 607.5 |
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |