109年全民運動會
--10月18日男子組民俗體育決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
男子組民俗 體育踢毽個人賽 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 桃園市 | 新北市 | 臺南市 | | | |
李日升 | 陳俊諺 | 林銘軒 | 陳皓翰 | 姜力維 | | | |
88.15 | 82.3 | 73.25 | 72.15 | 69.75 | | | |
男子組民俗 體育踢毽雙人對抗賽 | 臺北市 | 新北市 | 宜蘭縣 | | | | | |
楊佳翰 温健宏 王彥凱 | 陳皓翰 徐紹軒 | 張彥鈞 黃士竑 游子恆 | | | | | |
| | | | | | | |
男子組民俗 體育跳繩個人賽 | 基隆市 | 臺北市 | 臺中市 | 臺南市 | 南投縣 | 宜蘭縣 | 金門縣 | |
周彥丞 | 簡子翔 | 徐天一 | 沈武盛 | 陳冠丞 | 曾博耕 | 何晟煒 | |
92.25 | 91.5 | 91.5 | 89.75 | 84.75 | 82.25 | 80.25 | |
男子組民俗 體育跳繩限時計次團體賽 | 高雄市 | 臺南市 | 基隆市 | 臺中市 | 宜蘭縣 | 臺北市 | 屏東縣 | |
簡銘順 伍泓愷 李文喆 陳俊瑋 潘利森 黃品銜 張簡菱祥 蘇偉捷 吳哲廷 謝宗諺 蔡宇竣 李家丞 曾俊閎 | 李昭賢 黃品文 何彥廷 黃晨瑜 莊閎丞 王聖賓 劉庭宇 周柏宇 許賢德 施程哲 黃士恩 廖信傑 張永承 | 王晢名 呂則穆 巫玟槿 李承恩 周彥丞 林坤霆 許伯丞 陳定宇 劉俽睿 劉冀航 蕭丞竣 蕭廷軒 陳揚 | 劉丞揚 王柏勛 詹子毅 楊侑澤 傅譯賢 林囿任 孫于翔 吳鈞澤 劉彥呈 林予新 康捷宇 陳柏志 劉軒彣 | 尤焌熙 黃子瓅 蕭喆睿 洪丞希 洪于哲 黃楷程 許丞斌 林惠群 葉聰哲 楊承諺 王胤恩 賴少鈞 張庭銨 | 林育楷 張景翔 莊祐昇 陳澤睿 谷少峰 劉宗錡 林祈宏 陳聿賢 柯忠維 林育賢 吳冠志 張祐銨 吳欣哲 | 鄭立楷 林訓廷 陳彥慶 楊德喜 施致孝 胡祐愷 黃祥祐 盧昱任 黃裕傑 柯俊宇 吳庭碩 林秉宏 李于 | |
568 破大會紀錄(原紀錄:549) | 550 破大會紀錄(原紀錄:549) | 542 | 532 | 514 | 491 | 333 | |
男子組民俗 體育扯鈴個人賽 | 臺北市 | 桃園市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 嘉義市 | 臺南市 | | |
黃士瑋 | 廖昱翰 | 黃宇成 | 王旭庭 | 李俊廷 | 趙昱淞 | | |
95.5 | 94.85 | 91.75 | 91.25 | 89.5 | 88.1 | | |
男子組民俗 體育扯鈴團體賽 | 苗栗縣 | 臺北市 | 高雄市 | 基隆市 | 桃園市 | 花蓮縣 | 雲林縣 | 臺南市 |
潘銍恩 王旭庭 謝昆霖 陳貫瑞 李聖澤 陳博強 傅聖鈞 陳家賢 郭建亨 | 彭冠霖 葉東諺 黃士融 林浩羽 李承恩 李宇翔 徐恩祈 陳泓墿 鄭康平 | 張廷宇 林子勛 宋則毅 黃顯閎 姜鈞庭 王哲軒 吳羿呈 陳威廷 曾柏勛 | 吳逸鞍 卓彥廷 陳元鶴 黃士倫 陳祈佑 洪容 張閎翔 張博惟 詹景翔 | 董士旻 何少鈞 王幃裕 王健丞 蔡浤宥 李長祐 李韋則 俞塵風 蘇勇達 | 李逸恩 劉曜熙 戴恩喆 葉勝宥 徐光奕 許弘力 何彥澄 陳宏穎 張立泓 | 許銘晉 吳宗達 蔡炅霖 林意舜 王順洽 林畯璁 王柏程 王鈺豪 許懷瑾 | 吳奕呈 吳庭瑋 黃塏崴 吳易泰 洪勝達 吳峻騏 王國豪 何杰霖 |
96 | 94 | 89.75 | 83.5 | 73.5 | 73 | 71 | 69 |
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |