109年全民運動會
--10月18日決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
女子組太極 拳套路十三式 | 新北市 | 臺北市 | 南投縣 | 雲林縣 | 雲林縣 | 桃園市 | 臺中市 | 新北市 |
陳品帆 | 林麗絹 | 葉美雲 | 林滿圓 | 廖素亭 | 劉澤瑩 | 盧梅華 | 李素禎 |
9.263 | 9.253 | 9.24 | 9.233 | 9.226 | 9.22 | 9.22 | 9.136 |
女子組太極 拳套路九九式 | 彰化縣 | 新北市 | 臺北市 | 新北市 | 臺中市 | 臺中市 | 嘉義市 | 彰化縣 |
曾俐琦 | 翁翠霞 | 劉純貞 | 朱德梅 | 邱歆茹 | 李莉薐 | 王卉芸 | 鄭尤菁 |
9.276 | 9.273 | 9.253 | 9.25 | 9.243 | 9.23 | 9.216 | 9.05 |
男子組太極 拳套路十三式 | 新北市 | 高雄市 | 雲林縣 | 臺北市 | 臺北市 | 新北市 | 屏東縣 | 臺中市 |
朱志明 | 魏毓良 | 王啟州 | 袁興智 | 王清鑫 | 蕭永貴 | 汪治平 | 陳朗陞 |
9.263 | 9.25 | 9.243 | 9.23 | 9.23 | 9.226 | 9.22 | 9.213 |
男子組太極 拳套路九九式 | 嘉義市 | 臺中市 | 高雄市 | 彰化縣 | 臺中市 | 嘉義縣 | 新北市 | 新北市 |
徐秉弘 | 劉柯裕 | 洪天德 | 黃宏裕 | 藍涵鐘 | 楊盛發 | 莊金和 | 陳秉庠 |
9.273 | 9.246 | 9.243 | 9.243 | 9.24 | 9.23 | 9.207 | 9.216 |
女子組水上 救生200公尺障礙游泳 | 高雄市 | 高雄市 | 屏東縣 | 雲林縣 | 臺北市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 臺中市 |
徐安 | 陳思安 | 李彥妮 | 曾清心 | 何亞璇 | 墨俐兒 | 黃渼茜 | 陳俞蓉 |
02:10.67 | 02:11.34 | 02:13.34 | 02:15.95 | 02:16.05 | 02:19.82 | 02:20.28 | 02:20.29 |
女子組水上 救生50公尺帶假人 | 高雄市 | 新竹市 | 臺南市 | 臺北市 | 臺中市 | 臺北市 | 臺中市 | 高雄市 |
徐安 | 陳巧穎 | 張鈺專 | 陳廷 | 林姵彣 | 丁聖祐 | 馬季涵 | 楊金桂 |
00:36.63 破大會紀錄00:37.15破全國紀錄00:37.15 | 00:38.84 | 00:39.06 | 00:39.41 | 00:39.50 | 00:40.00 | 00:40.33 | 00:40.35 |
女子組水上 救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 臺中市 | 臺中市 | 高雄市 | 屏東縣 | 新竹市 | 雲林縣 | 臺北市 | 桃園市 |
何品莉 | 廖耘儀 | 陳思安 | 李彥妮 | 陳巧穎 | 曾清心 | 何亞璇 | 呂宜靜 |
01:01.09 破大會紀錄01:02.82破全國紀錄01:02.77 | 01:06.15 | 01:07.25 | 01:07.33 | 01:07.53 | 01:08.93 | 01:10.87 | 01:14.97 |
女子組水上 救生4x50公尺障礙游泳接力 | 高雄市 | 臺中市 | 臺北市 | 新北市 | 臺南市 | | | |
陳思安 章育禎 楊金桂 徐安 | 陳俞蓉 馬季涵 張妃婷 林姵彣 | 陳俞安 歐俐伽 何亞璇 黃渼茜 | 楊婕立 陳品亘 李沂珈 陳思綺 | 楊郁萱 胡庭勻 戴伊晨 吳雨宸 | | | |
01:54.45 破大會紀錄01:54.80破全國紀錄01:54.80 | 01:54.82 | 01:56.63 | 01:58.95 | 02:02.77 | | | |
女子組水上 救生4x25公尺帶假人接力 | 臺中市 | 新北市 | 臺南市 | 高雄市 | 臺北市 | | | |
張妃婷 陳俞蓉 馬季涵 林姵彣 | 陳品亘 陳品璇 李沂珈 王瑋婷 | 張鈺專 戴伊晨 張鈺梨 吳雨宸 | 楊金桂 徐安 蔡彤欣 陳思安 | 丁聖祐 歐俐伽 陳廷 何亞璇 | | | |
01:33.85 | 01:34.32 | 01:35.14 | 01:36.89 | 01:37.31 | | | |
女子組水上 救生4x50公尺泳池救生接力 | 臺中市 | 臺南市 | 新北市 | 高雄市 | | | | |
林姵彣 王宥絜 馬季涵 何品莉 | 吳雨宸 方姷頤 張鈺專 楊瑜沛 | 楊婕立 陳思綺 陳品璇 李沂珈 | 楊金桂 展嘉彣 徐安 陳思安 | | | | |
02:11.64 創紀錄 | 02:17.05 | 02:21.78 | 02:26.09 | | | | |
男子組水上 救生200公尺障礙游泳 | 臺中市 | 高雄市 | 新竹市 | 新竹市 | 臺南市 | 花蓮縣 | 臺中市 | 臺北市 |
王星皓 | 安廷耀 | 蔡易霖 | 許哲毓 | 許亦惟 | 范韋智 | 蔡秉融 | 洪本翰 |
01:54.93 破大會紀錄01:55.73破全國紀錄01:55.73 | 02:00.85 | 02:02.61 | 02:02.62 | 02:04.84 | 02:05.79 | 02:06.49 | 02:07.37 |
男子組水上 救生50公尺帶假人 | 彰化縣 | 臺中市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 彰化縣 | 臺北市 |
吳浚鋒 | 賴亮薰 | 張克翔 | 邱泓儒 | 李丞霖 | 曾昱誠 | 李政展 | 曾信弘 |
00:30.03 破大會紀錄00:31.05破全國紀錄00:31.05 | 00:31.26 | 00:31.76 | 00:32.65 | 00:32.94 | 00:33.67 | 00:34.75 | 00:38.21 |
男子組水上 救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 臺中市 | 新北市 | 高雄市 | 屏東縣 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 | |
葉亞書 | 宋柏賢 | 林建龍 | 曾冠傑 | 陳壬薰 | 陸晉湟 | 陳暉 | |
00:56.45 預賽成績(00:57.25)破大會紀錄(00:57.41)破全國紀錄(00:57.41) | 00:56.94 預賽成績(00:56.21)破大會紀錄(00:57.41)破全國紀錄(00:57.41) | 00:57.07 | 00:57.71 | 00:58.44 | 00:58.91 | 00:59.07 | |
男子組水上 救生4x50公尺障礙游泳接力 | 臺中市 | 高雄市 | 新竹市 | 桃園市 | 臺南市 | 屏東縣 | 臺北市 | 花蓮縣 |
周偉良 朱宸平 蔡秉融 王星皓 | 沈益鵬 曾昱誠 林士傑 莊沐倫 | 王澤 王皓 蔡易霖 許哲毓 | 許立諭 黃柏易 詹旆 張克翔 | 王昱翔 余仁俊 張文聲 李丞霖 | 黃繼佑 曾冠傑 陳暉 劉明宸 | 丁聖修 彭冠堯 曾信弘 潘潤煒 | 范韋智 鍾紹璿 黃國庭 張鄭立為 |
01:39.30 | 01:42.38 | 01:43.01 | 01:44.23 | 01:46.89 | 01:47.38 | 01:49.04 | 01:49.50 |
男子組水上 救生4x25公尺帶假人接力 | 臺中市 | 高雄市 | 彰化縣 | 臺北市 | 新北市 | 臺南市 | 桃園市 | |
周偉良 邱泓儒 朱宸平 賴亮薰 | 曾昱誠 王郁濂 安廷耀 莊沐倫 | 呂哲嘉 陳偉安 李政展 吳浚鋒 | 彭冠堯 丁聖修 曾信弘 潘潤煒 | 黃奕誠 洪郁修 鄭國輝 阮柏堯 | 李丞霖 王昱翔 黃敬倫 林昱廷 | 李忠釗 陳思齊 黃丞竣 戴家豐 | |
01:13.22 | 01:15.86 | 01:17.75 | 01:17.78 | 01:18.94 | 01:23.32 | 01:31.92 | |
男子組水上 救生4x50公尺泳池救生接力 | 臺中市 | 臺南市 | 彰化縣 | 新北市 | 桃園市 | 新竹市 | | |
周偉良 張昀生 賴亮薰 葉亞書 | 王昱翔 張文聲 李丞霖 陳壬薰 | 吳浚鋒 楊承翰 李政展 呂哲嘉 | 黃奕誠 朱彥緯 阮柏堯 宋柏賢 | 許立諭 黃丞竣 黃柏易 張克翔 | 許哲毓 王皓 蔡易霖 王澤 | | |
01:51.00 創紀錄 | 01:57.99 | 01:59.28 | 02:00.35 | 02:00.73 | 02:00.91 | | |
女子組民俗 體育踢毽個人賽 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 新北市 | 桃園市 | 臺南市 | | | |
吳佳芬 | 黃茱鈺 | 李昕潔 | 馮立昀 | 李易勳 | | | |
91.25 | 85.35 | 84.15 | 70.9 | 69 | | | |
女子組民俗 體育踢毽雙人對抗賽 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 宜蘭縣 | | | | |
王湛閑 黃歆 張婷雅 | 李潔宜 邱芙曼 | 邵暐婷 陳筱涵 楊詩婷 | 蕭柔柔 李珮綺 莊佩軒 | | | | |
| | | | | | | |
女子組民俗 體育跳繩個人賽 | 基隆市 | 宜蘭縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 臺南市 | 南投縣 | | |
周冠儀 | 簡靖美 | 陳宥瑜 | 賴汶妤 | 沈思妤 | 鄧郁臻 | | |
91.75 | 87.75 | 87.75 | 87.5 | 86.25 | 85.75 | | |
女子組民俗 體育跳繩限時計次團體賽 | 臺南市 | 基隆市 | 臺中市 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 高雄市 | 花蓮縣 | 屏東縣 |
劉盈旻 向思羽 方宥榛 廖翊均 張詠喬 劉家綺 樓盈足 陳昕妤 丁于珊 沈沄亭 林翊臻 曾紫綺 余倢儀 | 陳宥蓁 雷千槿 尹齊 王妤文 石覺琳 杜昕蓁 杜明蓁 周冠儀 林孜頤 高靖婷 陳美晴 楊茵帆 謝修玥 | 邱喬莉 鄭緯宸 陳暄蕙 林函孜 張筱諄 楊羽合 羅亞婷 劉宜恩 黃寶璇 黃寶潔 張渝晴 周婉婷 林子玄 | 蔡萮蓉 藺郁庭 陳薇如 蔡旻彤 陳宥妤 卓巧苡 夏芷涵 李語珊 洪宜菲 張慎恩 劉又華 繆沛婕 劉品岑 | 韓百俞 余若瑩 何姿璇 洪子晴 洪子涵 王子芹 邱嫚婗 游承穎 李楨渝 盧家畇 賴語彤 陳孟君 余晨瑄 | 蔡羽恬 蔡雯淇 魏妤安 王翊庭 洪苡瑄 龔玉佳 吳湞菀 謝安柔 廖釪妡 洪怡儒 江晴 李欣伃 林凈伊 | 林僅恩 王湘晨 王莉君 吳柔儀 李恩慧 李詩宜 徐韋琦 曾稚晏 林研君 林以柔 陳苡暄 陳詩玲 謝昀蒨 | 陳禹竹 張晴茜 謝沁儒 張羽馨 劉祚妘 廖姿榛 張子羿 郭恩妤 劉祚妡 葉若涵 楊芷薰 何思穎 |
521 | 516 | 507 | 490 | 482 | 455 | 398 | 387 |
女子組民俗 體育扯鈴個人賽 | 苗栗縣 | 臺北市 | 臺南市 | 桃園市 | 高雄市 | 南投縣 | | |
解梓翎 | 林芊彤 | 蔡君慧 | 廖怡琇 | 林貝宜 | 林巧涵 | | |
90.6 | 89.75 | 89 | 88.5 | 87.1 | 85.5 | | |
女子組民俗 體育扯鈴團體賽 | 苗栗縣 | 臺北市 | 金門縣 | 基隆市 | 桃園市 | | | |
李雨臻 趙雨澄 解梓翎 謝雨芹 吳念錚 洪苓茵 張宇珺 邱子秦 邱薇靜 | 曾于珊 鄭佩儀 蘇鴻美 黃淑珍 簡姵薰 湯雅婷 蘇鴻羚 何新妶 高鳴袖 | 翁靖淳 黃思語 陳品妤 翁苡晴 許芷綺 陳品言 陳佳葳 邱慧菱 許安晴 | 吳柏婷 楊芸綺 陳可芸 潘芊羽 宋婷 游茹茜 曾品諭 陳珈嫺 陳子凌 | 吳云蓁 何紫妍 鄭羽彤 詹貽琇 李方詒 陳郁亭 詹貽如 呂芝嬅 莊巧妤 | | | |
94.5 | 87.5 | 85.25 | 84.35 | 84.25 | | | |
男子組民俗 體育踢毽個人賽 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 桃園市 | 新北市 | 臺南市 | | | |
李日升 | 陳俊諺 | 林銘軒 | 陳皓翰 | 姜力維 | | | |
88.15 | 82.3 | 73.25 | 72.15 | 69.75 | | | |
男子組民俗 體育踢毽雙人對抗賽 | 臺北市 | 新北市 | 宜蘭縣 | | | | | |
楊佳翰 温健宏 王彥凱 | 陳皓翰 徐紹軒 | 張彥鈞 黃士竑 游子恆 | | | | | |
| | | | | | | |
男子組民俗 體育跳繩個人賽 | 基隆市 | 臺北市 | 臺中市 | 臺南市 | 南投縣 | 宜蘭縣 | 金門縣 | |
周彥丞 | 簡子翔 | 徐天一 | 沈武盛 | 陳冠丞 | 曾博耕 | 何晟煒 | |
92.25 | 91.5 | 91.5 | 89.75 | 84.75 | 82.25 | 80.25 | |
男子組民俗 體育跳繩限時計次團體賽 | 高雄市 | 臺南市 | 基隆市 | 臺中市 | 宜蘭縣 | 臺北市 | 屏東縣 | |
簡銘順 伍泓愷 李文喆 陳俊瑋 潘利森 黃品銜 張簡菱祥 蘇偉捷 吳哲廷 謝宗諺 蔡宇竣 李家丞 曾俊閎 | 李昭賢 黃品文 何彥廷 黃晨瑜 莊閎丞 王聖賓 劉庭宇 周柏宇 許賢德 施程哲 黃士恩 廖信傑 張永承 | 王晢名 呂則穆 巫玟槿 李承恩 周彥丞 林坤霆 許伯丞 陳定宇 劉俽睿 劉冀航 蕭丞竣 蕭廷軒 陳揚 | 劉丞揚 王柏勛 詹子毅 楊侑澤 傅譯賢 林囿任 孫于翔 吳鈞澤 劉彥呈 林予新 康捷宇 陳柏志 劉軒彣 | 尤焌熙 黃子瓅 蕭喆睿 洪丞希 洪于哲 黃楷程 許丞斌 林惠群 葉聰哲 楊承諺 王胤恩 賴少鈞 張庭銨 | 林育楷 張景翔 莊祐昇 陳澤睿 谷少峰 劉宗錡 林祈宏 陳聿賢 柯忠維 林育賢 吳冠志 張祐銨 吳欣哲 | 鄭立楷 林訓廷 陳彥慶 楊德喜 施致孝 胡祐愷 黃祥祐 盧昱任 黃裕傑 柯俊宇 吳庭碩 林秉宏 李于 | |
568 破大會紀錄(原紀錄:549) | 550 破大會紀錄(原紀錄:549) | 542 | 532 | 514 | 491 | 333 | |
男子組民俗 體育扯鈴個人賽 | 臺北市 | 桃園市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 嘉義市 | 臺南市 | | |
黃士瑋 | 廖昱翰 | 黃宇成 | 王旭庭 | 李俊廷 | 趙昱淞 | | |
95.5 | 94.85 | 91.75 | 91.25 | 89.5 | 88.1 | | |
男子組民俗 體育扯鈴團體賽 | 苗栗縣 | 臺北市 | 高雄市 | 基隆市 | 桃園市 | 花蓮縣 | 雲林縣 | 臺南市 |
潘銍恩 王旭庭 謝昆霖 陳貫瑞 李聖澤 陳博強 傅聖鈞 陳家賢 郭建亨 | 彭冠霖 葉東諺 黃士融 林浩羽 李承恩 李宇翔 徐恩祈 陳泓墿 鄭康平 | 張廷宇 林子勛 宋則毅 黃顯閎 姜鈞庭 王哲軒 吳羿呈 陳威廷 曾柏勛 | 吳逸鞍 卓彥廷 陳元鶴 黃士倫 陳祈佑 洪容 張閎翔 張博惟 詹景翔 | 董士旻 何少鈞 王幃裕 王健丞 蔡浤宥 李長祐 李韋則 俞塵風 蘇勇達 | 李逸恩 劉曜熙 戴恩喆 葉勝宥 徐光奕 許弘力 何彥澄 陳宏穎 張立泓 | 許銘晉 吳宗達 蔡炅霖 林意舜 王順洽 林畯璁 王柏程 王鈺豪 許懷瑾 | 吳奕呈 吳庭瑋 黃塏崴 吳易泰 洪勝達 吳峻騏 王國豪 何杰霖 |
96 | 94 | 89.75 | 83.5 | 73.5 | 73 | 71 | 69 |
女子組沙灘 角力第八級 | 嘉義縣 | 臺北市 | 新北市 苗栗縣 | | 臺中市 | | | |
莊茵婷 | 陳玟陵 | 孫子幸 鄭佩儀 | | 彭萩謹 | | | |
| |
| | | | | |
女子組沙灘 角力第九級 | 新北市 | 臺中市 | 嘉義縣 桃園市 | | 高雄市 | | | |
王家臻 | 洪秉岑 | 陳怡妏 楊語柔 | | 黃麗潔 | | | |
| |
| | | | | |
女子組沙灘 角力第十級 | 新北市 | 南投縣 | 桃園市 臺北市 | | | | | |
江霖 | 田嘉卉 | 姜佳儀 楊京穎 | | | | | |
| |
| | | | | |
男子組沙灘 角力第一級 | 臺中市 | 臺東縣 | 新北市 嘉義市 | | 連江縣 苗栗縣 | | 雲林縣 | |
許永葳 | 羅志祥 | 徐宏彬 吳金福 | | 鄭浩倫 周佳緯 | | 顏志帆 | |
| |
| |
| | | |
男子組沙灘 角力第二級 | 臺北市 | 桃園市 | 嘉義縣 新北市 | | 南投縣 臺中市 | | 苗栗縣 | |
呂杰修 | 杜偉凡 | 石佳和 劉家佐 | | 王宇玄 徐翊富 | | 黃祺嘉 | |
| |
| |
| | | |
女子組柔術 寢技48公斤級 | 新北市 | 臺南市 | 臺北市 | 南投縣 | | | | |
黃偵玲 | 陳雅筑 | 洪于婷 | 吳欣宜 | | | | |
| | | | | | | |
女子組柔術 寢技52公斤級 | 臺中市 | 臺東縣 | 臺北市 | 高雄市 | 臺南市 | | | |
陳勁穎 | 莊琇茹 | 吳玉婷 | 廖曉嵐 | 蔡佳純 | | | |
| | | | | | | |
女子組柔術 寢技57公斤級 | 臺中市 | 新北市 | 高雄市 | 彰化縣 | 桃園市 | | | |
張庭瑋 | 許禎晏 | 莊雪吟 | 葉旻芳 | 張涴貽 | | | |
| | | | | | | |
女子組柔術 寢技63公斤級 | 臺中市 | 新北市 | 南投縣 | 臺北市 | 臺南市 | 高雄市 | | |
李宛庭 | 黃靖雯 | 鄭予靜 | 葉雅惠 | 沈玉沁 | 朱善孺 | | |
| | | | | | | |
女子組柔術 寢技70公斤級 | 高雄市 | 新北市 | 臺中市 | 苗栗縣 | | | | |
黃詩涵 | 陳韻鼎 | 黃翊婷 | 張穎竺 | | | | |
| | | | | | | |
女子組柔術 寢技70公斤以上級 | 新北市 | 高雄市 | 臺中市 | 臺北市 | | | | |
許舒晴 | 楊雅鈞 | 劉佳欣 | 蔡姵萱 | | | | |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技56公斤級 | 苗栗縣 | 新竹市 | 新北市 | 臺中市 | 臺北市 | | | |
徐仕瑾 | 張容齊 | 賴俊穎 | 陳晁祥 | 吳家昇 | | | |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技62公斤級 | 新北市 | 臺北市 | 新竹市 | 臺中市 | 南投縣 | | | |
方冠傑 | 簡聖峯 | 李晟安 | 王政力 | 林琮昱 | | | |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技69公斤級 | 桃園市 | 新北市 | 高雄市 | 臺北市 | 臺南市 | 彰化縣 | 屏東縣 | 雲林縣 |
林右 | 黃聖庭 | 陳茂弘 | 林柏勛 | 尤信貿 | 陳家華 | 葉榮昌 | 陳育騏 |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技77公斤級 | 臺中市 | 高雄市 | 新北市 | 臺北市 | 新竹市 | 臺南市 | | |
李天佑 | 陳裕升 | 連峻德 | 盧裕文 | 王毓霖 | 黃歆凱 | | |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技85公斤級 | 臺北市 | 新竹市 | 新北市 | 臺東縣 | 高雄市 | 苗栗縣 | 臺南市 | |
魏居正 | 黃證愷 | 黃君達 | 張巍逞 | 張維荏 | 羅培臣 | 張余合 | |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技94公斤級 | 新北市 | 臺中市 | 臺北市 | 高雄市 | 桃園市 | | | |
林諾男 | 曾偉哲 | 林昶志 | 張簡子平 | 吳念祖 | | | |
| | | | | | | |
男子組柔術 寢技94公斤以上級 | 新北市 | 高雄市 | 臺北市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 臺南市 | | |
林維祥 | 楊程安 | 吳至展 | 洪哲逵 | 柯奕忻 | 林俊安 | | |
| | | | | | | |
女子組健力 47公斤級 | 高雄市 | 高雄市 | 臺中市 | 雲林縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺東縣 | |
劉美香 | 曾姿穎 | 黃慧絹 | 李佳諭 | 鄭雅亘 | 黃宜甄 | 陳雨萱 | |
402.5 | 372.5 | 370.0 | 357.5 | 337.5 | 307.5 | 277.5 | |
女子組健力 52公斤級 | 新北市 | 桃園市 | 高雄市 | 臺南市 | 宜蘭縣 | 彰化縣 | | |
徐意嵐 | 卓家羽 | 陳珊平 | 蔡梅芳 | 林子瑄 | 劉宥妡 | | |
410.0 | 395.0 | 392.5 | 340.0 | 340.0 | 332.5 | | |
男子組健力 59公斤級 | 高雄市 | 臺東縣 | 臺南市 | 高雄市 | 臺中市 | 基隆市 | | |
林逸鈞 | 王俊淋 | 吳宸霆 | 王佑成 | 高志霖 | 游曜維 | | |
668.0 蹲舉破大會紀錄59公斤級(原紀錄267.5kg) | 630.0 | 620.0 | 587.5 | 515.0 | 485.0 | | |
女子組健美 形體組第一級 | 桃園市 | 金門縣 | 桃園市 | 臺中市 | | | | |
陳緯朋 | 李佾明 | 黃尹萱 | 薛珮嬅 | | | | |
22 | 25 | 45 | 60 | | | | |
女子組健美 形體組第二級 | 高雄市 | 新竹縣 | 高雄市 | 基隆市 | | | | |
張馨 | 李禹莛 | 洪彩雲 | 李彥樺 | | | | |
19 | 28 | 43 | 59 | | | | |
男子組健美 健美組第一級 | 嘉義縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 新北市 | 苗栗縣 | 桃園市 | 宜蘭縣 | 新竹市 |
劉至閔 | 李家榮 | 洪楷彥 | 邵育心 | 林智閎 | 江懿庭 | 陳冠增 | 楊堯智 |
15 | 47 | 56 | 65 | 69 | 72 | 87 | 111 |
男子組健美 健美組第二級 | 臺中市 | 屏東縣 | 新北市 | 臺中市 | 金門縣 | 臺北市 | 新竹市 | 臺東縣 |
余沅錡 | 陳靖凱 | 雷紹瑄 | 廖健堂 | 涂晏瑜 | 郝旭恆 | 鍾建奎 | 王唯名 |
23 | 31 | 34 | 70 | 83 | 89 | 96 | 111 |
男子組健美 健美組第三級 | 高雄市 | 金門縣 | 桃園市 | 花蓮縣 | 桃園市 | 臺中市 | 苗栗縣 | 臺東縣 |
吳昱寬 | 田忍男 | 陳耀煜 | 李兼伯 | 顧家郡 | 吳明峻 | 黃炳魁 | 潘毅鴻 |
19 | 26 | 61 | 67 | 73 | 83 | 97 | 112 |
男子組健美 健美組第四級 | 臺北市 | 雲林縣 | 臺中市 | 高雄市 | 臺東縣 | 臺中市 | 新北市 | 臺北市 |
劉偉順 | 古俊哲 | 林佐衽 | 鄭光宏 | 陳皆道 | 徐志豪 | 曾文忠 | 林秝鋭 |
24 | 27 | 54 | 60 | 69 | 90 | 96 | 114 |
男子組健美 健美組第五級 | 金門縣 | 屏東縣 | 臺中市 | 新北市 | 新北市 | 臺南市 | 苗栗縣 | 高雄市 |
林添進 | 黃威杰 | 何宇庭 | 周加松 | 唐昱晨 | 魏大衛 | 睢蔭民 | 張峰銘 |
15 | 32 | 46 | 61 | 83 | 91 | 102 | 106 |
男子組健美 健美組第六級 | 宜蘭縣 | 金門縣 | 桃園市 | 高雄市 | 臺中市 | 桃園市 | | |
林天奇 | 吳金龍 | 王遷聖 | 陳弘彬 | 陳政璋 | 黃志鵬 | | |
15 | 32 | 48 | 57 | 75 | 87 | | |
男子組健美 健美組第七級 | 臺南市 | 雲林縣 | 高雄市 | 臺南市 | 新北市 | 屏東縣 | | |
施述豪 | 陳學林 | 高健鈞 | 李世中 | 陳柏翔 | 陳建良 | | |
22 | 23 | 47 | 62 | 71 | 90 | | |
男子組健美 健美組第八級 | 臺南市 | 花蓮縣 | 臺中市 | 高雄市 | 嘉義縣 | 金門縣 | | |
鞏昱昭 | 蘇奇俊 | 林楷承 | 蕭明宇 | 凃嘉利 | 曹哲林 | | |
24 | 27 | 46 | 51 | 78 | 87 | | |
女子組摔角 第一級 | 屏東縣 | 新北市 | 苗栗縣 | 桃園市 | 臺北市 彰化縣 | | | |
高郡瑩 | 林筑筠 | 張婷 | 余熒熒 | 魏翌娟 許雅筑 | | | |
| | | |
| | | |
女子組摔角 第二級 | 桃園市 | 臺東縣 | 新竹縣 | 臺中市 | 臺北市 高雄市 | | | |
李卉芯 | 徐琬筑 | 田雨薇 | 廖佩穎 | 黃美蓉 陳俐文 | | | |
| | | |
| | | |
女子組摔角 第三級 | 臺中市 | 臺北市 | 桃園市 | 苗栗縣 | 南投縣 高雄市 | | | |
莊于萱 | 鄭羽欣 | 林宜蓁 | 賴宇宣 | 王芯琳 溫芸華 | | | |
| | | |
| | | |
男子組摔角 第一級 | 臺東縣 | 新北市 | 苗栗縣 | 臺中市 | 臺北市 臺南市 | | | |
黃立帆 | 章紫翔 | 張廷彰 | 高逸凡 | 袁紹勝 王尉丞 | | | |
| | | |
| | | |
男子組摔角 第二級 | 臺東縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 臺中市 | 臺北市 桃園市 | | | |
黃治凱 | 許皓鈞 | 簡新祐 | 楊爵弟 | 蕭子強 劉柏希 | | | |
| | | |
| | | |
男子組摔角 第三級 | 新竹縣 | 新北市 | 臺北市 | 彰化縣 | 宜蘭縣 屏東縣 | | | |
江浩 | 羅威 | 陳彥綸 | 許顥瀚 | 吳睿麒 涂智明 | | | |
| | | |
| | | |
女子組槌球 單打賽 | 彰化縣 | 臺中市 | 新竹縣 | 桃園市 | 新竹市 | 苗栗縣 | 高雄市 | 雲林縣 |
賴佳欣 | 謝明珠 | 褚員珍 | 何佩珊 | 邱麗芳 | 鍾秀梅 | 邱淑女 | 林美霞 |
| | | | | | | |
男子組槌球 五人賽 | 苗栗縣 | 新竹縣 | 臺南市 | 南投縣 | 臺東縣 | 屏東縣 | 桃園市 | 宜蘭縣 |
張銘椿 徐貴錦 蘇清波 王錫南 傅金福 張文發 鄭金生 許瑞慶 | 李本烽 林政民 彭學旺 彭燿鋒 金國華 胡活誠 劉康偉 賴星明 | 凌榮營 陳彥銘 蔡明義 黃勝仁 李慶安 林清朝 陳杰松 冬陽明 | 蔡明聰 賴清堂 蔡武男 田進收 林清吉 陳俊聰 全永春 林主聰 | 張志學 賴榮幸 陳東和 施明憲 陽安生 吳振貴 吳當 林天福 | 陳璧山 賴振文 程春田 邱錦茂 朱新安 陳明祥 鄭必興 | 余勝男 蔡鴻坤 段志剛 林振樹 楊獻宗 韓光遠 李志強 曾守誌 | 魏志民 王閎邦 李裕豐 江維 陳登春 曾水金 劉文鐘 張名漢 |
| | | | | | | |
公開組龍舟 100公尺直道競速 | 花蓮縣 | 桃園市 | 臺東縣 | 臺北市 | 南投縣 | 高雄市 | 宜蘭縣 | 新北市 |
