109年全民運動會
--10月12日-10月16日決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
女子組沙灘 手球 | 高雄市 | 桃園市 | 新北市 | 臺中市 | | | | |
吳昕昀 邱于婷 黃婷 陳靖心 陳璽如 陳琪 許乃文 葉亮均 林卉庭 林采億 許鈺欣 許麗萍 | 陳思妤 陳玉琪 俞佩君 俞麗娟 曾郁榛 石琬萍 邱晶儷 黃鉉涵 劉子瑄 徐子晴 余書綾 蔡羽寧 | 朱裘恩 簡岑珍 張玉慧 沈筠庭 彭榆媃 李英綺 許采婕 李妤庭 游佩溱 蔡佩伶 邱俐瑜 黃稚珊 | 程子蘋 林虹汶 紀亭羽 陳幸怡 許雅渲 古亞湲 劉巧茹 丁蓉柔 林吟美 李馨怡 柯歆玶 連苡伶 | | | | |
| | | | | | | |
男子組沙灘 手球 | 臺中市 | 新北市 | 臺北市 | 桃園市 | 高雄市 | 彰化縣 | | |
劉國章 徐銘鴻 陳禹良 周廷岳 陳冠儒 趙柏諺 丁希賢 洪暐傑 張育綸 蘇煒倫 李澤羲 許峰源 | 李政翰 王政憲 許智坤 黃晨綱 謝奇軒 方立凱 鍾曜陽 陳逸樵 李協政 劉子凡 劉子華 王祥峰 | 黎俊裕 許祐禎 蔡少慈 楊俊祥 吳修民 許顯銘 莊博翔 林學勤 吳朋為 邱奕帆 趙顯章 陳士弘 | 烏震 陳彥銘 陳彥維 劉景彥 陳宜龍 魏孟竑 楊林少彥 羅繼評 林文祥 范佐庄 賴莧和 蔡語哲 | 黃昶融 薛達仁 簡均澔 鄭為多 葉孟昌 潘袁仁 翁家瑋 江庭維 張才智 柏宇遑 鄭景泰 劉立文 | 陳明德 鄭旭恩 張博皓 李易錩 陳啟閔 馮上恩 林仕翰 張鄭助 蘇均煥 陳柏睿 黃仲豪 劉哲瑋 | | |
| | | | | | | |
女子組滑輪 溜冰競速200公尺計時賽 | 高雄市 | 臺中市 | 臺南市 | 屏東縣 | 臺北市 | 臺中市 | 新竹縣 | 臺北市 |
陳映竹 | 彭悅慈 | 楊合貞 | 劉懿萱 | 許縈莛 | 王冠之 | 盤佳昀 | 郭妍伶 |
00:19.115 創大會 | 00:19.227 | 00:19.305 | 00:19.374 | 00:19.536 | 00:19.565 | 00:20.045 | 00:20.070 |
女子組滑輪 溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 高雄市 | 臺中市 | 臺中市 | 屏東縣 | 臺南市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 宜蘭縣 |
陳映竹 | 王冠之 | 彭悅慈 | 李孟竹 | 楊合貞 | 陳玲 | 施沛妤 | 陳鈺涵 |
00:44.002 破全國,創大會 | 00:44.067 | 00:44.099 | 00:44.196 | | | | |
女子組滑輪 溜冰競速1000公尺爭先賽 | 屏東縣 | 屏東縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 宜蘭縣 | 高雄市 | 臺中市 |
劉懿萱 | 李孟竹 | 王冠之 | 施沛妤 | 陳宣霈 | 張宥心 | 陳映竹 | 彭悅慈 |
01:28.759 | 01:28.878 | 01:29.393 | 01:29.775 | 01:30.004 | 01:30.044 | 01:31.379 | 01:37.229 |
女子組滑輪 溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 屏東縣 | 宜蘭縣 | 臺南市 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 新北市 | 屏東縣 | 臺北市 |
李孟竹 | 張宥心 | 楊合貞 | 施沛妤 | 陳宣霈 | 楊詠淇 | 劉懿萱 | 李巧容 |
16:12.047 | 16:09.963 | 16:31.247 | 16:08.891 | 16:09.969 | 16:10.765 | 16:28.640 | 16:20.513 |
女子組滑輪 溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 屏東縣 | 臺南市 | 宜蘭縣 | 臺北市 | 屏東縣 | 苗栗縣 | 新北市 | 彰化縣 |
李孟竹 | 楊合貞 | 張宥心 | 李筱茨 | 劉懿萱 | 陳宣霈 | 楊詠淇 | 施沛妤 |
16:19.723 創大會 | 16:19.862 | 16:20.847 | | | | | |
女子組滑輪 溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 屏東縣 | 臺中市 | 新北市 | 臺北市 | 高雄市 | 臺南市 | 宜蘭縣 | 新竹縣 |
林欣妤 李孟竹 李芸錚 陳玲 劉懿萱 | 王冠之 游淳茵 莊蕓瑄 古馨評 彭悅慈 | 卓容甄 闕均羽 邱雨然 蔡宛如 楊詠淇 王偲宇 | 郭妍伶 黃郁文 簡序珊 李筱茨 許縈莛 連湘芸 | 范紫葳 林芯彤 莊羿棋 鍾雅萍 郭婕繡 陳映竹 | 李佳芸 陳知妤 張芝與 楊合貞 黃立昀 潘孟彤 | 張宥心 陳鈺涵 黃美瑄 簡友菁 | 盤家羽 盤佳昀 薛晏如 陳唯真 |
04:04.449 破大會(107年04:06.468) | 04:07.195 | 04:09.528 | 04:10.859 | 04:11.167 | 04:11.713 | 04:16.893 | 04:22.411 |
女子組滑輪 溜冰競速速度過樁決賽 | 臺北市 | 嘉義市 | 桃園市 | 桃園市 | 新北市 | 嘉義市 | 新竹縣 | 花蓮縣 |
劉巧兮 | 陳貝怡 | 丁于恩 | 呂采榛 | 李蘊芳 | 羅珮瑜 | 徐嘉欣 | 張慈珈 |
預賽成績(4.734)破大會紀錄 | | | | | | | |
女子組滑輪 溜冰花式並排基本型 | 臺中市 | 臺南市 | 臺中市 | 臺南市 | 臺北市 | 臺北市 | 桃園市 | 高雄市 |
彭晨瑜 | 李亭誼 | 王詩雯 | 陳瀅帆 | 郭芷妤 | 陳妍汝 | 江冠儀 | 李劭倢 |
| | | | | | | |
女子組滑輪 溜冰花式直排自由型 | 臺中市 | 新北市 | 臺北市 | 臺中市 | 高雄市 | 桃園市 | 臺南市 | 桃園市 |
黃婕芯 | 黃詠蘭 | 張緻銣 | 張晏慈 | 李劭倢 | 王崇璦 | 陳薇安 | 林敬唯 |
80.75 | 63.67 | 55.72 | 55.53 | 43.84 | 41.34 | 34.14 | 28.47 |
男子組滑輪 溜冰競速200公尺計時賽 | 臺北市 | 臺北市 | 屏東縣 | 桃園市 | 屏東縣 | 臺中市 | 新北市 | 高雄市 |
宋青陽 | 高茂傑 | 郭立陽 | 林建佑 | 黃玉霖 | 張攸銓 | 林秉宏 | 戴瑋麟 |
00:17.481 創大會 | 00:17.550 | 00:17.622 | 00:17.895 | 00:17.947 | 00:17.965 | 00:18.096 | 00:18.103 |
男子組滑輪 溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 屏東縣 | 新北市 | 桃園市 | 桃園市 | 臺北市 | 屏東縣 | 高雄市 | 高雄市 |
黃玉霖 | 林秉宏 | 林建佑 | 張家瑋 | 高茂傑 | 郭立陽 | 陳思齊 | 戴瑋麟 |
00:42.382 破全國.創大會 | 00:42.487 | 00:42.597 | 00:43.136 | | | | |
男子組滑輪 溜冰競速1000公尺爭先賽 | 高雄市 | 屏東縣 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺中市 | 新竹縣 | 臺北市 |
趙祖政 | 黃玉霖 | 林秉宏 | 張家瑋 | 柯福軒 | 古長晉 | 許佳學 | 高茂傑 |
01:24.329 破大會 預賽成績(01:21.460)破全國(01:21.900),破大會(01:24.950) | 01:24.397 | 01:24.448 | 01:24.994 | 01:25.091 | 01:25.201 | 01:25.426 | 01:27.346 |
男子組滑輪 溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 高雄市 | 臺中市 | 新北市 | 臺中市 | 高雄市 | 桃園市 | 新北市 | 南投縣 |
陳彥成 | 柯福軒 | 林秉宏 | 古長晉 | 趙祖政 | 李承遠 | 余為恩 | 楊子慶 |
14:59.260 | 14:58.712 | 14:58.203 | 14:58.837 | 15:12.548 | 15:13.361 | 15:01.676 | 15:13.774 |
男子組滑輪 溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 臺中市 | 高雄市 | 高雄市 | 臺中市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 苗栗縣 |
柯福軒 | 趙祖政 | 陳彥成 | 古長晉 | 林秉宏 | 張家瑋 | 曾嘉成 | 溫晨宇 |
14:53.259 創大會 | 14:53.354 | 14:53.465 | | | | | |
男子組滑輪 溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 高雄市 | 屏東縣 | 臺北市 | 臺中市 | 桃園市 | 新北市 | 新竹縣 | 彰化縣 |
陳思齊 陳彥成 杜欣澤 趙祖政 邱志強 戴瑋麟 | 黃玉霖 王振峰 陳銘德 蔡承軒 林星澔 郭立陽 | 葉恩佑 高茂傑 賴冠丞 林筠謦 游本徹 宋青陽 | 古長晉 陳奇嶸 柯福軒 蔡嘉瑋 李銘昌 張攸銓 | 張家瑋 范聖毅 王政翔 吳建勳 林建佑 韋丞哲 | 陳建榳 林秉宏 邱宇晨 余為恩 陳則言 郭哲瑋 | 黃安拙 黃新凱 陳俊豪 許佳學 曾嘉成 宋建樺 | 劉孟傑 劉孟煒 廖昱翔 顏沂浩 李炳震 黃若鳴 |
03:48.474 破大會(107年03:54.238) | 03:50.433 | 03:50.947 | 03:53.632 | 03:55.640 | 03:57.298 | 03:58.956 | 03:59.598 |
男子組滑輪 溜冰競速速度過樁決賽 | 桃園市 | 嘉義市 | 高雄市 | 花蓮縣 | 嘉義市 | 桃園市 | 臺東縣 | 臺中市 |
鄭宇翔 | 陳昱錡 | 林子宸 | 楊凱崴 | 鄭睿綸 | 陳廷翊 | 郭加恩 | 李孝恒 |
| | | | | | | |
男子組滑輪 溜冰花式並排基本型 | 臺中市 | 臺中市 | 臺北市 | 臺北市 | 桃園市 | 桃園市 | 新北市 | 臺南市 |
易伯澔 | 林彥均 | 蘇奕 | 林天擎 | 江冠宏 | 黃子宸 | 陳毅帆 | 萬庭宇 |
| | | | | | | |
男子組滑輪 溜冰花式直排自由型 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 桃園市 | 臺南市 | 臺南市 | 新北市 | |
曹志禕 | 陳毅帆 | 簡宏宇 | 廖彥維 | 萬庭宇 | 陳柏佑 | 郭政武 | |
168.40 | 133.48 | 101.75 | 88.14 | 87.95 | 69.52 | 30.56 | |
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |