109年全民運動會
--混合組龍獅運動決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
混合組龍獅 運動舞龍自選套路 | 彰化縣 | 臺南市 | 桃園市 | 苗栗縣 | 臺中市 | 南投縣 | 新北市 | |
洪仁芳 洪建翟 董辰鴻 洪志昆 吳明修 林柏諭 陳振源 林建合 巫佐益 洪宏明 林靜沅 黃君祐 陳鼎翰 陳勝澤 謝彥凱 許瑋麟 | 黃嘉緯 林輊桀 許臣博 高松祺 林立晨 陳冠廷 葉世源 蘇冠霖 杜汶卿 黃敬倫 蘇政嘉 葉靜儀 蘇玟翰 杜承耘 杜承翰 黃嘉偉 | 吳鎮玗 蕭聖翰 洪荐軒 鄭仲傑 許家偉 劉字蕙 莊承勳 李少恩 謝旻帆 詹沛涵 劉竣豪 李唯琪 黎德志 李子瑋 黃宇頡 林泓溢 | 徐立昇 梁柏鈞 胡秉盛 吳燕宗 宋瑋廷 詹偉廷 王彥惟 王美珍 胡鎮銘 劉凱文 李易奇 謝孟家 詹秉岳 詹冠哲 徐子軒 林祐成 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 林俊憲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 林祐芯 白祐安 簡千莉 洪瑋佑 黃鴻哲 吳彬鉦 白杰恩 林耘輝 張聖煌 林宥安 蔡瀚陞 高晨軒 林祐琮 張心雅 王晶瑩 劉承嘉 | 廖珮瑜 余巧梅 顏聖芬 陳定灝 陳奕勳 陳柏廷 李冠融 林柏緯 簡翌守 林煜恒 洪詠翔 吳冠樺 譚宇皓 陳竑志 余學婷 劉毓晴 | |
9.20 | 8.98 | 8.77 | 8.71 | 8.69 | 8.33 | 7.99 | |
混合組龍獅 運動舞龍規定套路 | 桃園市 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 臺南市 | 基隆市 | 臺中市 | 新北市 | |
吳鎮玗 蕭聖翰 洪荐軒 鄭仲傑 許家偉 劉字蕙 莊承勳 李少恩 謝旻帆 詹沛涵 劉竣豪 李唯琪 黎德志 李子瑋 黃宇頡 林泓溢 | 洪仁芳 洪建翟 董辰鴻 洪志昆 吳明修 林柏諭 陳振源 林建合 巫佐益 洪宏明 林靜沅 黃君祐 陳鼎翰 陳勝澤 謝彥凱 許瑋麟 | 徐立昇 梁柏鈞 胡秉盛 吳燕宗 宋瑋廷 詹偉廷 王彥惟 王美珍 胡鎮銘 劉凱文 李易奇 謝孟家 詹秉岳 詹冠哲 徐子軒 林祐成 | 黃嘉緯 林輊桀 許臣博 高松祺 林立晨 陳冠廷 葉世源 蘇冠霖 杜汶卿 黃敬倫 蘇政嘉 葉靜儀 蘇玟翰 杜承耘 杜承翰 黃嘉偉 | 林郁卿 林汶駿 林少均 林涵馥 陳文華 林汶憶 陳育承 張日豪 張俊緯 林玉萱 鄭博瑋 王天慶 詹志偉 陳凱雲 榎木利誠 徐心緹 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 廖珮瑜 余巧梅 顏聖芬 陳定灝 陳奕勳 陳柏廷 李冠融 林柏緯 簡翌守 林煜恒 洪詠翔 吳冠樺 譚宇皓 陳竑志 余學婷 劉毓晴 | |
9.13 | 9.12 | 8.78 | 8.68 | 8.63 | 8.56 | 7.82 | |
混合組龍獅 運動舞龍夜光龍 | 彰化縣 | 桃園市 | 苗栗縣 | 臺中市 | 南投縣 | | | |
洪仁芳 洪建翟 董辰鴻 洪志昆 吳明修 林柏諭 陳振源 林建合 巫佐益 洪宏明 林靜沅 黃君祐 陳鼎翰 陳勝澤 謝彥凱 許瑋麟 | 吳鎮玗 蕭聖翰 洪荐軒 鄭仲傑 許家偉 劉字蕙 莊承勳 李少恩 謝旻帆 詹沛涵 劉竣豪 李唯琪 黎德志 李子瑋 黃宇頡 林泓溢 | 徐立昇 梁柏鈞 胡秉盛 吳燕宗 宋瑋廷 詹偉廷 王彥惟 王美珍 胡鎮銘 劉凱文 李易奇 謝孟家 詹秉岳 詹冠哲 徐子軒 林祐成 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 林俊憲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 林祐芯 白祐安 簡千莉 洪瑋佑 黃鴻哲 吳彬鉦 白杰恩 林耘輝 張聖煌 林宥安 蔡瀚陞 高晨軒 林祐琮 張心雅 王晶瑩 劉承嘉 | | | |
9.18 | 9.11 | 8.60 | 8.59 | 8.48 | | | |
混合組龍獅 運動舞龍競速賽 | 桃園市 | 苗栗縣 | 基隆市 | 新北市 | 臺北市 | 臺南市 | 臺中市 | 南投縣 |
吳鎮玗 蕭聖翰 洪荐軒 鄭仲傑 許家偉 劉字蕙 莊承勳 李少恩 謝旻帆 詹沛涵 劉竣豪 李唯琪 黎德志 李子瑋 黃宇頡 林泓溢 | 徐立昇 梁柏鈞 胡秉盛 吳燕宗 宋瑋廷 詹偉廷 王彥惟 王美珍 胡鎮銘 劉凱文 李易奇 謝孟家 詹秉岳 詹冠哲 徐子軒 林祐成 | 林郁卿 林汶駿 林少均 林涵馥 陳文華 林汶憶 陳育承 張日豪 張俊緯 林玉萱 鄭博瑋 王天慶 詹志偉 陳凱雲 榎木利誠 徐心緹 | 廖珮瑜 余巧梅 顏聖芬 陳定灝 陳奕勳 陳柏廷 李冠融 林柏緯 簡翌守 林煜恒 洪詠翔 吳冠樺 譚宇皓 陳竑志 余學婷 劉毓晴 | 劉彥佑 蔡宗晉 卓順瑜 張鴻達 陳鑫營 劉俊佑 江呈孺 黃建智 蕭彥柏 謝金舟 王昇郁 羅振光 劉彥俊 劉崴岳 楊志賢 張高生 | 黃嘉緯 林輊桀 許臣博 高松祺 林立晨 陳冠廷 葉世源 蘇冠霖 杜汶卿 黃敬倫 蘇政嘉 葉靜儀 蘇玟翰 杜承耘 杜承翰 黃嘉偉 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 林俊憲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 林祐芯 白祐安 簡千莉 洪瑋佑 黃鴻哲 吳彬鉦 白杰恩 林耘輝 張聖煌 林宥安 蔡瀚陞 高晨軒 林祐琮 張心雅 王晶瑩 劉承嘉 |
00:48.98 | 00:56.45 | 00:58.71 | 01:02.32 | 01:02.50 | 01:02.63 | 01:04.17 | 01:06.33 |
混合組龍獅 運動舞龍障礙賽 | 臺南市 | 彰化縣 | 臺中市 | 苗栗縣 | 基隆市 | 新北市 | 南投縣 | 宜蘭縣 |
黃嘉緯 林輊桀 許臣博 高松祺 林立晨 陳冠廷 葉世源 蘇冠霖 杜汶卿 黃敬倫 蘇政嘉 葉靜儀 蘇玟翰 杜承耘 杜承翰 黃嘉偉 | 洪仁芳 洪建翟 董辰鴻 洪志昆 吳明修 林柏諭 陳振源 林建合 巫佐益 洪宏明 林靜沅 黃君祐 陳鼎翰 陳勝澤 謝彥凱 許瑋麟 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 林俊憲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 徐立昇 梁柏鈞 胡秉盛 吳燕宗 宋瑋廷 詹偉廷 王彥惟 王美珍 胡鎮銘 劉凱文 李易奇 謝孟家 詹秉岳 詹冠哲 徐子軒 林祐成 | 林郁卿 林汶駿 林少均 林涵馥 陳文華 林汶憶 陳育承 張日豪 張俊緯 林玉萱 鄭博瑋 王天慶 詹志偉 陳凱雲 榎木利誠 徐心緹 | 廖珮瑜 余巧梅 顏聖芬 陳定灝 陳奕勳 陳柏廷 李冠融 林柏緯 簡翌守 林煜恒 洪詠翔 吳冠樺 譚宇皓 陳竑志 余學婷 劉毓晴 | 林祐芯 白祐安 簡千莉 洪瑋佑 黃鴻哲 吳彬鉦 白杰恩 林耘輝 張聖煌 林宥安 蔡瀚陞 高晨軒 林祐琮 張心雅 王晶瑩 劉承嘉 | 賴昱延 嚴郁涵 李佳姍 李佳菱 藍晨恩 陳思潔 陳宥宏 池尚鴻 林宸宇 黃民輝 蕭宇翔 葉秉龍 楊立新 李安平 張譽騰 林家佑 |
01:17.43 | 01:26.77 | 01:33.89 | 01:35.66 | 01:43.45 | 01:52.70 | 02:15.71 | 03:35.45 |
混合組龍獅 運動南獅自選套路 | 新竹市 | 基隆市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | | | |
許家瑋 田政賢 王振豪 韓鈞堯 王天志 江加國 張桔銨 張瑜新 莊忠憲 邱承堯 | 林汶駿 林郁卿 林玉萱 林涵馥 林汶憶 陳文華 張俊緯 陳育承 廖晟恩 張日豪 | 潘同軒 張富陽 施郭俊麟 陳睿成 廖皇欣 廖皇瑋 楊承勳 李汶亦 張志聖 林忠澤 | 莊智穎 陳勁甫 粘瑞狄 廖大偉 詹育儒 方偉丞 黃文翰 鄧元銘 林家進 李昇恩 | 巫宗彥 巫菲菲 吳翊甄 林俊憲 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | | | |
9.19 | 9.16 | 8.55 | 8.28 | 8.02 | | | |
混合組龍獅 運動南獅規定套路 | 桃園市 | 基隆市 | 臺中市 | 新竹市 | 新北市 | | | |
莊智穎 陳勁甫 粘瑞狄 廖大偉 詹育儒 方偉丞 黃文翰 鄧元銘 林家進 李昇恩 | 林汶駿 林郁卿 林玉萱 林涵馥 林汶憶 陳文華 張俊緯 陳育承 廖晟恩 張日豪 | 巫宗彥 巫菲菲 吳翊甄 林俊憲 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | 許家瑋 田政賢 王振豪 韓鈞堯 王天志 江加國 張桔銨 張瑜新 莊忠憲 邱承堯 | 潘同軒 張富陽 施郭俊麟 陳睿成 廖皇欣 廖皇瑋 楊承勳 李汶亦 張志聖 林忠澤 | | | |
9.13 | 9.08 | 8.83 | 6.43 | 5.56 | | | |
混合組龍獅 運動南獅傳統賽 | 桃園市 | 臺中市 | 基隆市 | 高雄市 | 彰化縣 | 南投縣 | 臺北市 | 宜蘭縣 |
莊智穎 陳勁甫 粘瑞狄 廖大偉 詹育儒 方偉丞 黃文翰 鄧元銘 林家進 李昇恩 | 巫宗彥 巫菲菲 吳翊甄 林俊憲 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | 林汶駿 林郁卿 林玉萱 林涵馥 林汶憶 陳文華 張俊緯 陳育承 廖晟恩 張日豪 | 王致芬 裴醒舞 謝晋華 林裕凱 李文凱 李霈汝 陳珝洧 林聖民 阮伯儒 尤科貴 | 陳冠霖 陳柏瑋 曾開鴻 林靜沅 洪若馨 洪仁芳 巫佐益 洪志昆 洪建翟 董辰鴻 | 邱睿豪 邱浩淵 邱浩忠 溫邦和 朱廷皓 朱廷迪 吳彬鉦 洪安柔 陳孟琳 白詒安 | 劉彥俊 劉彥佑 楊志賢 葉燦逢 王昇揚 王昇觀 劉崴岳 張高生 王昇郁 徐子翔 | 賴昱延 李佳姍 李佳菱 李安平 藍晨恩 陳思潔 林佳諺 楊立新 葉秉龍 張譽騰 |
9.08 | 9.01 | 8.86 | 8.84 | 8.82 | 8.72 | 8.72 | 8.61 |
混合組龍獅 運動南獅競速賽 | 基隆市 | 臺中市 | 彰化縣 | 宜蘭縣 | 桃園市 | 新竹市 | 臺北市 | 高雄市 |
林汶駿 林郁卿 林玉萱 林涵馥 林汶憶 陳文華 張俊緯 陳育承 廖晟恩 張日豪 | 巫宗彥 巫菲菲 吳翊甄 林俊憲 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | 陳冠霖 陳柏瑋 曾開鴻 林靜沅 洪若馨 洪仁芳 巫佐益 洪志昆 洪建翟 董辰鴻 | 賴昱延 李佳姍 李佳菱 李安平 藍晨恩 陳思潔 林佳諺 楊立新 葉秉龍 張譽騰 | 莊智穎 陳勁甫 粘瑞狄 廖大偉 詹育儒 方偉丞 黃文翰 鄧元銘 林家進 李昇恩 | 許家瑋 田政賢 王振豪 韓鈞堯 王天志 江加國 張桔銨 張瑜新 莊忠憲 邱承堯 | 劉彥俊 劉彥佑 楊志賢 葉燦逢 王昇揚 王昇觀 劉崴岳 張高生 王昇郁 徐子翔 | 王致芬 裴醒舞 謝晋華 林裕凱 李文凱 李霈汝 陳珝洧 林聖民 阮伯儒 尤科貴 |
00:24.84 | 00:29.72 | 00:37.34 | 00:40.61 | 00:40.71 | 00:41.10 | 00:54.33 | 01:00.78 |
混合組龍獅 運動南獅障礙賽 | 基隆市 | 桃園市 | 新北市 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 屏東縣 | 金門縣 | 高雄市 |
林汶駿 林郁卿 林玉萱 林涵馥 林汶憶 陳文華 張俊緯 陳育承 廖晟恩 張日豪 | 莊智穎 陳勁甫 粘瑞狄 廖大偉 詹育儒 方偉丞 黃文翰 鄧元銘 林家進 李昇恩 | 潘同軒 張富陽 施郭俊麟 陳睿成 廖皇欣 廖皇瑋 楊承勳 李汶亦 張志聖 林忠澤 | 劉彥俊 劉彥佑 楊志賢 葉燦逢 王昇揚 王昇觀 劉崴岳 張高生 王昇郁 徐子翔 | 賴昱延 李佳姍 李佳菱 李安平 藍晨恩 陳思潔 林佳諺 楊立新 葉秉龍 張譽騰 | 楊文萍 陳妤庭 邱塏侖 李國蓉 力美柔 力雅芸 劉庭鳳 鍾雅淇 潘盛凱 林宥臣 | 林柏澔 林鈺軒 林昱宸 方釋陽 鄭易鈞 蘇郁晴 洪振翔 楊德城 吳奕陞 林瑋奕 | 王致芬 裴醒舞 謝晋華 林裕凱 李文凱 李霈汝 陳珝洧 林聖民 阮伯儒 尤科貴 |
00:31.96 | 00:32.67 | 00:43.77 | 00:44.44 | 00:54.86 | 00:56.26 | 01:01.82 | 01:03.31 |
混合組龍獅 運動北獅自選套路 | 臺北市 | 桃園市 | 臺中市 | 基隆市 | | | | |
江呈孺 王昇郁 陳鑫營 卓順瑜 蕭彥柏 黃建智 蔡宗晉 張鴻達 劉俊佑 謝金舟 | 洪荐軒 黃宇頡 陳子尉 林泓溢 莊羽潼 劉字蕙 謝旻帆 莊承勳 蕭聖翰 鄭仲傑 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | 鄭博瑋 張日豪 王天慶 詹志偉 林少均 陳育承 張俊緯 林汶駿 陳文華 林汶憶 | | | | |
9.11 | 8.77 | 8.71 | 8.50 | | | | |
混合組龍獅 運動北獅規定套路 | 臺北市 | 桃園市 | 臺中市 | 基隆市 | | | | |
江呈孺 王昇郁 陳鑫營 卓順瑜 蕭彥柏 黃建智 蔡宗晉 張鴻達 劉俊佑 謝金舟 | 洪荐軒 黃宇頡 陳子尉 林泓溢 莊羽潼 劉字蕙 謝旻帆 莊承勳 蕭聖翰 鄭仲傑 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | 鄭博瑋 張日豪 王天慶 詹志偉 林少均 陳育承 張俊緯 林汶駿 陳文華 林汶憶 | | | | |
9.07 | 8.84 | 8.41 | 8.26 | | | | |
混合組龍獅 運動北獅競速賽 | 基隆市 | 桃園市 | 臺北市 | 彰化縣 | 臺中市 | | | |
鄭博瑋 張日豪 王天慶 詹志偉 林少均 陳育承 張俊緯 林汶駿 陳文華 林汶憶 | 洪荐軒 黃宇頡 陳子尉 林泓溢 莊羽潼 劉字蕙 謝旻帆 莊承勳 蕭聖翰 鄭仲傑 | 江呈孺 王昇郁 陳鑫營 卓順瑜 蕭彥柏 黃建智 蔡宗晉 張鴻達 劉俊佑 謝金舟 | 洪建翟 董辰鴻 巫佐益 黃君祐 卓宏儒 黃冠霖 許晉承 林駿諺 蕭嘉佑 洪仁芳 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | | | |
00:49.79 | 01:00.79 | 01:03.14 | 01:08.87 | 01:09.99 | | | |
混合組龍獅 運動北獅障礙賽 | 臺北市 | 臺中市 | 桃園市 | 基隆市 | 新北市 | | | |
江呈孺 王昇郁 陳鑫營 卓順瑜 蕭彥柏 黃建智 蔡宗晉 張鴻達 劉俊佑 謝金舟 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | 洪荐軒 黃宇頡 陳子尉 林泓溢 莊羽潼 劉字蕙 謝旻帆 莊承勳 蕭聖翰 鄭仲傑 | 鄭博瑋 張日豪 王天慶 詹志偉 林少均 陳育承 張俊緯 林汶駿 陳文華 林汶憶 | 黃純淳 廖柏勛 李汶亦 廖皇瑋 廖皇欣 林忠澤 楊承翰 陳睿成 吳文傑 廖晉鞍 | | | |
01:44.47 | 01:46.10 | 01:47.50 | 01:55.33 | 02:05.52 | | | |
混合組龍獅 運動臺灣獅 | 臺北市 | 新竹市 | 嘉義縣 | 基隆市 | 臺中市 | 宜蘭縣 | 桃園市 | 新北市 |
張高生 楊志賢 劉崴岳 劉彥俊 劉彥佑 林均亮 傅峻杰 洪于婷 吳巧玲 李承浩 | 莫華馨 詹易宸 陳宥妮 張乃元 郭文晟 黃銥玲 彭婷瑄 陳采岑 吳宇威 施浩睿 | 蔡宗甫 何釧瑀 劉芷昀 許閎哲 陳柏翰 葉兆翔 劉至相 王喻藝 王喻賢 | 林玉萱 廖晟恩 陳文華 林涵馥 林汶憶 陳育承 張俊緯 詹志偉 林汶駿 林郁卿 | 巫宗彥 林昱成 林俊憲 羅兆渝 曾展霆 巫菲菲 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | 林家佑 賴昱延 蕭宇翔 池尚鴻 陳思潔 林宸宇 黃民輝 林佳諺 李佳姍 李佳菱 | 顏宗麒 鍾明春 丁泰瑜 蘇維宸 蘇維珉 徐列億 沈柏霖 張書姈 溫亞柔 陳勁甫 | 余彥廷 鍾培麟 陳世軒 張凱傑 王建霖 蘇鴻恩 林煒智 魏宇紘 陳嘉銘 高子桓 |
8.93 | 8.83 | 8.75 | 8.55 | 8.47 | 8.38 | 8.37 | 8.23 |
混合組龍獅 運動客家獅 | 嘉義縣 | 臺北市 | 新竹市 | 基隆市 | 桃園市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 臺中市 |
葉兆翔 何釧瑀 蔡宗甫 劉芷昀 王喻藝 王喻賢 許閎哲 陳柏翰 劉至相 | 劉彥俊 李承浩 劉崴岳 徐子翔 張高生 洪于婷 林均安 吳巧玲 楊志賢 劉彥佑 | 郭文晟 施浩睿 張乃元 陳瑋承 詹易宸 彭婷瑄 莫華馨 陳宥妮 吳亞霓 黃銥玲 | 林涵馥 林郁卿 林玉萱 詹志偉 陳育承 張俊緯 林汶駿 陳文華 林汶憶 廖晟恩 | 簡士捷 鄧元銘 陳宥穎 黃文翰 粘瑞狄 陳勁甫 廖大偉 詹育儒 陳慶瑋 卓錦川 | 曾悅庭 曾裕紘 黃浩哲 鍾博鈞 李欣怡 林華軒 劉奕昕 田蕓萁 傅佩珊 陳宥蓁 | 宋瑋廷 梁柏鈞 林祐成 徐子軒 黃皓偉 詹冠哲 詹秉岳 詹凱勝 馬曉玫 王彥惟 | 巫宗彥 羅兆渝 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 阮敬翔 陳凱昡 張倢晞 林俊憲 巫菲菲 |
8.95 | 8.93 | 8.78 | 8.58 | 8.40 | 8.23 | 8.13 | 8.12 |
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |