109年全民運動會
--健力決賽成績統計表
|
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |
女子組健力 47公斤級 | 高雄市 | 高雄市 | 臺中市 | 雲林縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺東縣 | |
劉美香 | 曾姿穎 | 黃慧絹 | 李佳諭 | 鄭雅亘 | 黃宜甄 | 陳雨萱 | |
402.5 | 372.5 | 370.0 | 357.5 | 337.5 | 307.5 | 277.5 | |
女子組健力 52公斤級 | 新北市 | 桃園市 | 高雄市 | 臺南市 | 宜蘭縣 | 彰化縣 | | |
徐意嵐 | 卓家羽 | 陳珊平 | 蔡梅芳 | 林子瑄 | 劉宥妡 | | |
410.0 | 395.0 | 392.5 | 340.0 | 340.0 | 332.5 | | |
女子組健力 57公斤級 | 雲林縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 新北市 | | | | |
黃彥慈 | 陳怡津 | 賴育萱 | 唐于婷 | | | | |
526.0 蹲舉成績195公斤破大會(原紀錄180.5公斤) 臥舉成績140公斤破大會(原紀錄125公斤) 硬舉成績191公斤破大會(原紀錄190.5公斤) 總和成績526公斤破大會(原紀錄496公斤) | 400.0 | 400.0 | 365.0 | | | | |
女子組健力 63公斤級 | 臺中市 | 新北市 | 桃園市 | 雲林縣 | 高雄市 | 臺東縣 | | |
吳惠君 | 鄭鈺咨 | 范凱婷 | 賴思穎 | 林芝逸 | 吳沛蓁 | | |
520.0 蹲舉成績195公斤破大會(原紀錄192.5公斤) 臥舉成績150公斤破全國(原紀錄145公斤)破大會(原紀錄130公斤) 總和成績520公斤破大會(原紀錄511.5公斤) | 505.5 蹲舉成績192.5公斤破大會(原紀錄191.5公斤) 蹲舉成績210.5公斤破全國(原紀錄210公斤)破大會(原紀錄195公斤) | 455.0 | 447.5 | 430.0 | 417.5 | | |
女子組健力 72公斤級 | 高雄市 | 新北市 | 彰化縣 | 雲林縣 | 臺中市 | 臺南市 | | |
許小莉 | 林俐宸 | 許瑋君 | 張靖玫 | 傅嘉玲 | 賴芋靜 | | |
546.5 蹲舉成績212.5公斤破全國(原紀錄210公斤)及破大會(原紀錄210公斤)破亞洲紀錄(原紀錄211公斤) 臥舉成績117.5公斤破全國(原紀錄115.5公斤)及破大會(原紀錄115.5公斤) 硬舉成績207.5公斤破大會(原紀錄200.5公斤) 硬舉成績216.5公斤破全國(原紀錄210公斤)及破大會(原紀錄210公斤)破亞洲紀錄(原紀錄201公斤) 總和成績546.5公斤破全國(原紀錄546公斤)及破大會(原紀錄546公斤) | 546.0 蹲舉成績210公斤破全國(原紀錄207.5公斤)及破大會(原紀錄207公斤) 蹲舉成績220公斤破全國(原紀錄212.5公斤)及破大會(原紀錄212.5公斤)破亞洲紀錄(原紀錄211公斤) 臥舉成績115.5公斤破全國(原紀錄115公斤)及破大會(原紀錄115公斤) 硬舉成績210.5公斤破全國(原紀錄210公斤)及破大會(原紀錄207.5公斤)破亞洲紀錄(原紀錄201公斤) 總和成績546公斤破全國(原紀錄530.5公斤)及破大會(原紀錄507公斤) | 477.5 | 455.0 臥舉成績113公斤破全國(原紀錄112.5公斤) 臥舉成績115公斤破全國(原紀錄113公斤)及破大會(原紀錄113公斤) | 420.0 | 402.5 | | |
女子組健力 84公斤級 | 雲林縣 | 高雄市 | 臺東縣 | 彰化縣 | | | | |
朱翊慈 | 高瑞懌 | 陳宜楹 | 温家欣 | | | | |
487.5 | 482.5 | 427.5 | 390.0 | | | | |
女子組健力 84公斤以上級 | 高雄市 | 臺中市 | 臺東縣 | | | | | |
蘇芳筠 | 陳玟伶 | 李欣穎 | | | | | |
678.0 蹲舉成績293公斤破大會(原紀錄292.5公斤) 總和成績678公斤破全國(原紀錄667.5公斤)及破大會(原紀錄667.5公斤) | 565.0 | 515.0 | | | | | |
男子組健力 59公斤級 | 高雄市 | 臺東縣 | 臺南市 | 高雄市 | 臺中市 | 基隆市 | | |
林逸鈞 | 王俊淋 | 吳宸霆 | 王佑成 | 高志霖 | 游曜維 | | |
668.0 蹲舉破大會紀錄59公斤級(原紀錄267.5kg) | 630.0 | 620.0 | 587.5 | 515.0 | 485.0 | | |
男子組健力 66公斤級 | 高雄市 | 桃園市 | 新北市 | 高雄市 | 彰化縣 | 雲林縣 | 臺中市 | 臺北市 |
謝宗庭 | 范峻嘉 | 林靖倫 | 林弘彥 | 陳衍麟 | 鐘振瑋 | 林泓為 | 翁瑞亨 |
806.5 蹲舉成績290公斤破大會(原紀錄285公斤) 臥舉成績215.5公斤破大會(原紀錄215公斤) 硬舉成績301公斤破大會(原紀錄290公斤)破全國(原紀錄300.5公斤)及超越亞洲(原紀錄300公斤) 總和成績806.5公斤破大會(原紀錄790公斤)破全國(原紀錄796.5公斤)及超越亞洲紀錄(原紀錄796.5公斤) | 682.5 | 665.0 | 650.0 | 610.0 | 607.5 | 592.5 | 560.0 |
男子組健力 74公斤級 | 高雄市 | 臺南市 | 臺東縣 | 彰化縣 | 臺南市 | 臺北市 | 屏東縣 | 彰化縣 |
鄭又睿 | 吳宜衡 | 林晧維 | 周上譯 | 馮凱勛 | 李念麇 | 馮慶弘 | 謝志典 |
772.5 蹲舉成績305公斤破全國(原紀錄300公斤) | 760.5 硬舉成績320.5公斤破全國(原紀錄318公斤)破大會(原紀錄313.5公斤) | 760.0 | 720.0 | 700.0 | 690.0 | 620.0 | 607.5 |
男子組健力 83公斤級 | 高雄市 | 雲林縣 | 臺中市 | 新北市 | 臺南市 | 屏東縣 | 桃園市 | 花蓮縣 |
官義欣 | 吳為淳 | 吳煒穎 | 謝沛穎 | 莊琮翔 | 許國安 | 戴先賢 | 冉竑恩 |
817.5 | 817.5 臥舉成績220.5公斤破全國及破大會(原紀錄220公斤) 臥舉成績235公斤破全國及破大會(原紀錄221公斤) | 762.5 | 741.0 臥舉成績221公斤破全國及破大會(原紀錄220.5公斤) | 717.5 | 685.0 | 685.0 | 680.0 |
男子組健力 93公斤級 | 新北市 | 臺南市 | 彰化縣 | 桃園市 | 臺北市 | 屏東縣 | 新竹縣 | 臺北市 |
楊晉嘉 | 林森山 | 陳昱堂 | 古瀚青 | 許家齊 | 簡銘佑 | 黃偉吉 | 劉柏均 |
904.5 蹲舉成績345.5公斤破全國(原紀錄345公斤)及破大會(原紀錄335.5公斤) 臥舉成績248.5公斤破全國及破大會(原紀錄248公斤) 硬舉成績310.5公斤破全國(原紀錄310公斤)及破大會(原紀錄306公斤) 總和成績904.5公斤破全國(原紀錄860公斤)及破大會(原紀錄856公斤) | 802.5 | 750.0 | 747.5 | 710.0 | 700.0 | 687.5 | 680.0 |
男子組健力 105公斤級 | 新北市 | 新北市 | 臺南市 | 臺中市 | 高雄市 | 基隆市 | 雲林縣 | 彰化縣 |
蔡志偉 | 巫翊俅 | 林鴻麟 | 唐子鈞 | 張家榮 | 林孝禹 | 黃麟貴 | 蕭世淯 |
870.0 臥舉成績275公斤破大會(原紀錄265公斤) | 845.0 | 805.5 硬舉成績330.5公斤破全國(原紀錄330公斤)及破大會(原紀錄320.5公斤) | 775.0 | 767.5 | 752.5 | 747.5 | 742.5 |
男子組健力 120公斤級 | 臺中市 | 臺北市 | 新北市 | 臺中市 | 新竹縣 | 雲林縣 | | |
楊森 | 李紹瑜 | 江暐至 | 許期全 | 吳柏佑 | 黃麟棋 | | |
1015.0 蹲舉成績400公斤破大會(原紀錄370公斤) 臥舉成績300公斤破大會(原紀錄270公斤) 總和成績1015公斤破大會(原紀錄970.5公斤) | 810.0 | 805.0 | 755.0 | 740.0 | 720.0 | | |
男子組健力 120公斤以上級 | 新北市 | 臺北市 | 雲林縣 | 新北市 | 臺北市 | | | |
田基森 | 楊文碩 | 王培宇 | 王茂龍 | 陳文良 | | | |
1056.5 蹲舉成績375公斤破大會(原紀錄373公斤) 蹲舉成績400.5公斤破大會(原紀錄375.5公斤)、破全國(原紀錄400公斤)及破亞洲紀錄(原紀錄400公斤) 臥舉成績305.5公斤破大會(原紀錄260公斤)、破全國(原紀錄305公斤)及破亞洲紀錄(原紀錄305公斤) 硬舉成績350.5公斤破大會(原紀錄331公斤)、破全國(原紀錄350公斤)及破亞洲紀錄(原紀錄350公斤) 總和成績1056.5公斤破大會(原紀錄947.5公斤)、破全國(原紀錄1045公斤)及破亞洲紀錄(原紀錄1045公斤) | 925.0 | 917.5 | 915.5 蹲舉成績375.5公斤破大會(原紀錄375公斤) | 780.0 | | | |
比賽項目 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
第八名 |