日期 | 時間 | 場次 | 比賽選手 | 比賽成績 | 勝隊 | 各局比數 | 備註 |
10月20日 | 08:00 | 29 | | 台南市9 屏東縣7 | 臺南市 | 第一局 0:0 第二局 5:2 第三局 0:0 第四局 0:0 第五局 4:4 第六局 0:1 | 紀錄表 |
10月20日 | 08:00 | 30 | | 新北市12 南投縣1 | 新北市 | 第一局 2:1 第二局 1:0 第三局 5:0 第四局 4:0 | 紀錄表 |
10月20日 | 9:15 | 31 | | 嘉義縣1 花蓮縣3 | 花蓮縣 | 第一局 0:0 第二局 0:3 第三局 0:0 第四局 0:0 第五局 0:0 第六局 1:0 第七局 0:/ | 紀錄表 |
10月20日 | 9:15 | 32 | | 台東縣2 桃園市5 | 桃園市 | 第一局 0:2 第二局 0:1 第三局 0:1 第四局 0:1 第五局 2:0 第六局 0:/ | 紀錄表 |
10月20日 | 10:40 | 33 | | 屏東縣2 花蓮縣5 | 花蓮縣 | 第一局 1:0 第二局 0:0 第三局 0:4 第四局 0:0 第五局 0:1 第六局 1:/ | 紀錄表 |
10月20日 | 10:40 | 34 | | 南投縣2 桃園市4 | 桃園市 | 第一局 0:2 第二局 1:0 第三局 0:1 第四局 1:0 第五局 0:0 第六局 0:1 第七局 0:/ | 紀錄表 |
10月20日 | 13:00 | 35 | | 新北市0 台南市7 | 臺南市 | 第一局 1:0 第二局 0:0 第三局 0:0 第四局 1:0 第五局 5:0
| 紀錄表 |
10月20日 | 12:10 | 36 | | 屏東縣6 南投縣2 | 屏東縣 | 第一局 0:0 第二局 0:0 第三局 2:0 第四局 0:1 第五局 0:0 第六局 0:1 第七局 4:0 | 紀錄表 |
10月20日 | 08:00 | 37 | | 桃園市2 花蓮縣3 | 花蓮縣 | 第一局 0:0 第二局 0:0 第三局 0:0 第四局 0:0 第五局 0:0 第六局 0:0 第七局 0:0 第八局 2:3 | 紀錄表 |
10月20日 | 16:41 | 38 | | 新北市8 花蓮縣3 | 新北市 | 第一局 0:0 第二局 2:3 第三局 4:0 第四局 0:0 第五局 0:0 第六局 2:0 | 紀錄表 |
10月20日 | 08:00 | 41 | | 台東縣1 嘉義縣3 | 嘉義縣 | 第一局 0:1 第二局 1:0 第三局 0:0 第四局 0:0 第五局 0:0 第六局 0:2 第七局 0:/ | 紀錄表 |