序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽 | 陳映竹 | 00:19.115 | 創大會 | 1 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
2 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽 | 戴瑋麟 | 00:18.103 | | 8 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
3 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 陳彥成 | 14:59.260 | | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
4 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 趙祖政 | 15:12.548 | | 5 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
5 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速速度過樁決賽 | 林子宸 | | | 3 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
6 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 陳映竹 | 01:31.379 | | 7 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
7 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 趙祖政 | 01:24.329 | 破大會
預賽成績(01:21.460)破全國(01:21.900),破大會(01:24.950) | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
8 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰花式並排基本型 | 李劭倢 | | | 8 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
9 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 趙祖政 | 14:53.354 | | 2 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
10 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 陳彥成 | 14:53.465 | | 3 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
11 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 戴瑋麟 | | | 8 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
12 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 陳思齊 | | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
13 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 陳映竹 | 00:44.002 | 破全國,創大會 | 1 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
14 | 高雄市 | 女子組沙灘手球 | 吳昕昀 邱于婷 黃婷 陳靖心 陳璽如 陳琪 許乃文 葉亮均 林卉庭 林采億 許鈺欣 許麗萍 | | | 1 | 女子組 | 沙灘手球 | 10月16日 |
15 | 高雄市 | 男子組沙灘手球 | 黃昶融 薛達仁 簡均澔 鄭為多 葉孟昌 潘袁仁 翁家瑋 江庭維 張才智 柏宇遑 鄭景泰 劉立文 | | | 5 | 男子組 | 沙灘手球 | 10月16日 |
16 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰花式直排自由型 | 李劭倢 | 43.84 | | 5 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
17 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 陳思齊 陳彥成 杜欣澤 趙祖政 邱志強 戴瑋麟 | 03:48.474 | 破大會(107年03:54.238) | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
18 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 范紫葳 林芯彤 莊羿棋 鍾雅萍 郭婕繡 陳映竹 | 04:11.167 | | 5 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
19 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 陳郡翎 | 76.82 | | 4 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
20 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 李劭倢 | 57.58 | | 7 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
21 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰花式並排綜合型 | 陳郡翎 | | | 2 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
22 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰花式並排綜合型 | 李劭倢 | | | 3 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
23 | 高雄市 | 女子組健力47公斤級 | 曾姿穎 | 372.5 | | 2 | 女子組 | 健力 | 10月18日 |
24 | 高雄市 | 女子組健力47公斤級 | 劉美香 | 402.5 | | 1 | 女子組 | 健力 | 10月18日 |
25 | 高雄市 | 女子組民俗體育跳繩限時計次團體賽 | 蔡羽恬 蔡雯淇 魏妤安 王翊庭 洪苡瑄 龔玉佳 吳湞菀 謝安柔 廖釪妡 洪怡儒 江晴 李欣伃 林凈伊 | 455 | | 6 | 女子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
26 | 高雄市 | 男子組民俗體育跳繩限時計次團體賽 | 簡銘順 伍泓愷 李文喆 陳俊瑋 潘利森 黃品銜 張簡菱祥 蘇偉捷 吳哲廷 謝宗諺 蔡宇竣 李家丞 曾俊閎 | 568 | 破大會紀錄(原紀錄:549) | 1 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
27 | 高雄市 | 女子組水上救生200公尺障礙游泳 | 陳思安 | 02:11.34 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
28 | 高雄市 | 女子組水上救生200公尺障礙游泳 | 徐安 | 02:10.67 | | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
29 | 高雄市 | 女子組民俗體育扯鈴個人賽 | 林貝宜 | 87.1 | | 5 | 女子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
30 | 高雄市 | 男子組健力59公斤級 | 王佑成 | 587.5 | | 4 | 男子組 | 健力 | 10月18日 |
31 | 高雄市 | 男子組健力59公斤級 | 林逸鈞 | 668.0 | 蹲舉破大會紀錄59公斤級(原紀錄267.5kg) | 1 | 男子組 | 健力 | 10月18日 |
32 | 高雄市 | 男子組水上救生4x50公尺障礙游泳接力 | 沈益鵬 曾昱誠 林士傑 莊沐倫 | 01:42.38 | | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
33 | 高雄市 | 男子組民俗體育扯鈴個人賽 | 黃宇成 | 91.75 | | 3 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
34 | 高雄市 | 女子組水上救生4x25公尺帶假人接力 | 楊金桂 徐安 蔡彤欣 陳思安 | 01:36.89 | | 4 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
35 | 高雄市 | 男子組水上救生4x25公尺帶假人接力 | 曾昱誠 王郁濂 安廷耀 莊沐倫 | 01:15.86 | | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
36 | 高雄市 | 女子組水上救生4x50公尺泳池救生接力 | 楊金桂 展嘉彣 徐安 陳思安 | 02:26.09 | | 4 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
37 | 高雄市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 林建龍 | 00:57.07 | | 3 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
38 | 高雄市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 陸晉湟 | 00:58.91 | | 6 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
39 | 高雄市 | 女子組沙灘角力第九級 | 黃麗潔 | | | 5 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
40 | 高雄市 | 女子組摔角第二級 | 陳俐文 | | | 5 | 女子組 | 摔角 | 10月18日 |
41 | 高雄市 | 女子組摔角第三級 | 溫芸華 | | | 5 | 女子組 | 摔角 | 10月18日 |
42 | 高雄市 | 男子組健美健美組第三級 | 吳昱寬 | 19 | | 1 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
43 | 高雄市 | 男子組健美健美組第四級 | 鄭光宏 | 60 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
44 | 高雄市 | 男子組健美健美組第五級 | 張峰銘 | 106 | | 8 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
45 | 高雄市 | 男子組健美健美組第六級 | 陳弘彬 | 57 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
46 | 高雄市 | 男子組健美健美組第七級 | 高健鈞 | 47 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
47 | 高雄市 | 男子組健美健美組第八級 | 蕭明宇 | 51 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
48 | 高雄市 | 女子組健美形體組第二級 | 張馨 | 19 | | 1 | 女子組 | 健美 | 10月18日 |
49 | 高雄市 | 女子組健美形體組第二級 | 洪彩雲 | 43 | | 3 | 女子組 | 健美 | 10月18日 |
50 | 高雄市 | 男子組太極拳套路九九式 | 洪天德 | 9.243 | | 3 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
51 | 高雄市 | 男子組太極拳套路十三式 | 魏毓良 | 9.25 | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
52 | 高雄市 | 女子組健力52公斤級 | 陳珊平 | 392.5 | | 3 | 女子組 | 健力 | 10月18日 |
53 | 高雄市 | 男子組民俗體育扯鈴團體賽 | 張廷宇 林子勛 宋則毅 黃顯閎 姜鈞庭 王哲軒 吳羿呈 陳威廷 曾柏勛 | 89.75 | | 3 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
54 | 高雄市 | 女子組槌球單打賽 | 邱淑女 | | | 7 | 女子組 | 槌球 | 10月18日 |
55 | 高雄市 | 公開組龍舟100公尺直道競速 | 謝祖耀 江士偉 王字葳 徐孟瑜 盧榮燦 林柏易 陳建霖 吳品綻 王字安 權學成 陳建舟 黃德峯 劉明政 張騏勝 潘詩涵 周瑞鴻 | 00:35.341 | | 6 | 公開組 | 龍舟 | 10月18日 |
56 | 高雄市 | 男子組柔術寢技69公斤級 | 陳茂弘 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
57 | 高雄市 | 男子組柔術寢技77公斤級 | 陳裕升 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
58 | 高雄市 | 男子組柔術寢技85公斤級 | 張維荏 | | | 5 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
59 | 高雄市 | 男子組柔術寢技94公斤級 | 張簡子平 | | | 4 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
60 | 高雄市 | 男子組柔術寢技94公斤以上級 | 楊程安 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
61 | 高雄市 | 女子組柔術寢技52公斤級 | 廖曉嵐 | | | 4 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
62 | 高雄市 | 女子組柔術寢技57公斤級 | 莊雪吟 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
63 | 高雄市 | 女子組柔術寢技63公斤級 | 朱善孺 | | | 6 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
64 | 高雄市 | 女子組柔術寢技70公斤級 | 黃詩涵 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
65 | 高雄市 | 女子組柔術寢技70公斤以上級 | 楊雅鈞 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
66 | 高雄市 | 混合組龍獅運動客家獅 | 曾悅庭 曾裕紘 黃浩哲 鍾博鈞 李欣怡 林華軒 劉奕昕 田蕓萁 傅佩珊 陳宥蓁 | 8.23 | | 6 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月18日 |
67 | 高雄市 | 男子組水上救生200公尺障礙游泳 | 安廷耀 | 02:00.85 | | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
68 | 高雄市 | 女子組水上救生4x50公尺障礙游泳接力 | 陳思安 章育禎 楊金桂 徐安 | 01:54.45 | 破大會紀錄01:54.80破全國紀錄01:54.80 | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
69 | 高雄市 | 女子組水上救生50公尺帶假人 | 徐安 | 00:36.63 | 破大會紀錄00:37.15破全國紀錄00:37.15 | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
70 | 高雄市 | 女子組水上救生50公尺帶假人 | 楊金桂 | 00:40.35 | | 8 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
71 | 高雄市 | 男子組水上救生50公尺帶假人 | 曾昱誠 | 00:33.67 | | 6 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
72 | 高雄市 | 女子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 陳思安 | 01:07.25 | | 3 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
73 | 高雄市 | 男子組健美健美組第一級 | 李家榮 | 47 | | 2 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
74 | 高雄市 | 男子組劍道團體得分賽 | 黃珏穎 黃聖修 蔡忻珉 蔡瑞騏 潘可昂 鄭宇恩 呂信泓 | | | 7 | 男子組 | 劍道 | 10月19日 |
75 | 高雄市 | 女子組劍道團體得分賽 | 鄭琇娟 連翌閑 辛佳㲆 李雙郡 張君萍 林佩柔 賴翊翾 | | | 3 | 女子組 | 劍道 | 10月19日 |
76 | 高雄市 | 男子組拔河室內賽600公斤級 | 李翊豪 吳柏諺 尹耀霆 曹嘉睿 賴祈珉 陳利洋 施柏宇 張廷豪 劉駿豐 | | | 1 | 男子組 | 拔河 | 10月19日 |
77 | 高雄市 | 公開組龍舟200公尺直道競速 | 謝祖耀 江士偉 王字葳 徐孟瑜 盧榮燦 林柏易 陳建霖 吳品綻 王字安 權學成 陳建舟 黃德峯 劉明政 張騏勝 潘詩涵 周瑞鴻 | 01:10.420 | | 6 | 公開組 | 龍舟 | 10月19日 |
78 | 高雄市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 陸晉湟 | 00:53.72 | | 6 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
79 | 高雄市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 林建龍 | 00:49.60 | 破大會紀錄00:49.90破全國紀錄00:49.90 | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
80 | 高雄市 | 女子組水上救生100公尺混合救生 | 徐安 | 01:16.60 | | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
81 | 高雄市 | 女子組水上救生100公尺混合救生 | 陳思安 | 01:22.80 | | 5 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
82 | 高雄市 | 女子組水上救生200公尺超級救生 | 陳思安 | 02:39.03 | | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
83 | 高雄市 | 男子組水上救生200公尺超級救生 | 許家恩 | 02:33.19 | | 4 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
84 | 高雄市 | 男子組水上救生200公尺超級救生 | 洪稚濰 | 02:41.41 | | 6 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
85 | 高雄市 | 女子組水上救生4x50公尺混合救生接力 | 楊金桂 展嘉彣 徐安 陳思安 | 01:49.70 | | 4 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
86 | 高雄市 | 男子組水上救生4x50公尺混合救生接力 | 王郁濂 林建龍 莊沐倫 安廷耀 | 01:33.74 | | 3 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
87 | 高雄市 | 女子組拔河室內賽540公斤級 | 高玉珍 邱美淳 黃珮珊 陳品汝 張文瑄 黃晉安 劉慧芳 陳怡心 張珮甄 | | | 3 | 女子組 | 拔河 | 10月19日 |
88 | 高雄市 | 混合組元極舞團體組 | 林桂鳳 涂秀連 陳慧禎 李楊淑華 黃方美惠 林連止 李敏芳 廖妙艶 | | | 3 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
89 | 高雄市 | 女子組槌球雙打賽 | 陳蘇春 黃尤秋 | | | 7 | 女子組 | 槌球 | 10月19日 |
90 | 高雄市 | 男子組槌球三人賽 | 郭春水 車進順 陳振得 吳政助 | | | 3 | 男子組 | 槌球 | 10月19日 |
91 | 高雄市 | 混合組元極舞永齡個人組 | 李吉樑 | 87.563 | | 2 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
92 | 高雄市 | 男子組健美形體組第一級 | 曹荏竣 | 23 | | 5 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
93 | 高雄市 | 女子組國術北拳 | 呂子珚 | 85.40 | | 8 | 女子組 | 國術 | 10月19日 |
94 | 高雄市 | 男子組健美形體組第四級 | 陳以信 | 16 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
95 | 高雄市 | 男子組健美形體組第五級 | 張堉楷 | 6 | | 1 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
96 | 高雄市 | 男子組國術北拳 | 沈新野 | 87.20 | *無效分加總後平均與原始分近者列前,備註86.5 | 6 | 男子組 | 國術 | 10月19日 |
97 | 高雄市 | 女子組健美比基尼組第一級 | 朱欣俞 | 21 | | 2 | 女子組 | 健美 | 10月19日 |
98 | 高雄市 | 男子組太極拳套路三十八式 | 陳文榮 | 9.243 | | 7 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
99 | 高雄市 | 男子組太極拳套路三十八式 | 陳玉璋 | 9.28 | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
100 | 高雄市 | 男子組滾球雙人團體賽 | 陳宥甫 陳宥廷 陳昱嘉 | | | 4 | 男子組 | 滾球 | 10月19日 |
101 | 高雄市 | 女子組沙灘角力第七級 | 呂儀琪 | | | 5 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
102 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第二級 | 林俊堯 | | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
103 | 高雄市 | 女子組太極拳推手第一級 | 林婷妤 | | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
104 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第三級 | 吳晉誠 | | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
105 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第五級 | 謝孟光 | | | 6 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
106 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第四級 | 蘇柏霖 | | | 6 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
107 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第六級 | 黃鏹宸 | | | 8 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
108 | 高雄市 | 女子組太極拳推手第二級 | 黃永華 | | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
109 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第一級 | 何長明 | | | 5 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
110 | 高雄市 | 男子組太極拳推手第七級 | 楊晉嘉 | | | 3 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
111 | 高雄市 | 女子組太極拳推手第三級 | 陳薇亘 | | | 3 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
112 | 高雄市 | 女子組太極拳推手第五級 | 朱俊潔 | | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
113 | 高雄市 | 女子組太極拳推手第四級 | 林葳婷 | | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
114 | 高雄市 | 女子組柔術對打57公斤級 | 莊雪吟 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
115 | 高雄市 | 女子組柔術對打52公斤級 | 陳俐文 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
116 | 高雄市 | 女子組太極拳套路三十七式 | 鄭鈺潔 | 9.266 | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
117 | 高雄市 | 女子組太極拳套路三十七式 | 黃子桓 | 9.253 | | 3 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
118 | 高雄市 | 女子組柔術對打70公斤以上級 | 楊雅鈞 | | | 4 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
119 | 高雄市 | 男子組柔術對打85公斤級 | 江松鴻 | | | 4 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
120 | 高雄市 | 男子組柔術對打94公斤以上級 | 李柏諺 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
121 | 高雄市 | 男子組柔術對打56公斤級 | 邱韋傑 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
122 | 高雄市 | 男子組柔術對打69公斤級 | 吳沛樵 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
123 | 高雄市 | 男子組柔術對打77公斤級 | 楊濟華 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
124 | 高雄市 | 女子組摔角第六級 | 黃詩涵 | | | 2 | 女子組 | 摔角 | 10月19日 |
125 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈拉丁舞團體對抗賽 | 許茹心 龔士太 涂芝華 陳群涵 巴貝多 洪于婷 江亦弘 李坤霖 洪鈺婷 江宜臻 蘇俊瑜 林芳毓 | 64.708 | | 5 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月19日 |
126 | 高雄市 | 男子組健力74公斤級 | 鄭又睿 | 772.5 | 蹲舉成績305公斤破全國(原紀錄300公斤) | 1 | 男子組 | 健力 | 10月19日 |
127 | 高雄市 | 男子組健力66公斤級 | 謝宗庭 | 806.5 | 蹲舉成績290公斤破大會(原紀錄285公斤)
臥舉成績215.5公斤破大會(原紀錄215公斤)
硬舉成績301公斤破大會(原紀錄290公斤)破全國(原紀錄300.5公斤)及超越亞洲(原紀錄300公斤)
總和成績806.5公斤破大會(原紀錄790公斤)破全國(原紀錄796.5公斤)及超越亞洲紀錄(原紀錄796.5公斤) | 1 | 男子組 | 健力 | 10月19日 |
128 | 高雄市 | 男子組健力66公斤級 | 林弘彥 | 650.0 | | 4 | 男子組 | 健力 | 10月19日 |
129 | 高雄市 | 男子組國術內家拳 | 邵在田 | 85.10 | | 7 | 男子組 | 國術 | 10月19日 |
130 | 高雄市 | 女子組太極拳套路三十八式 | 陳慧芬 | 9.24 | | 6 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
131 | 高雄市 | 女子組太極拳套路三十八式 | 劉靜芳 | 9.263 | | 3 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
132 | 高雄市 | 男子組太極拳套路三十七式 | 郭立民 | 9.17 | | 7 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
133 | 高雄市 | 男子組太極拳套路三十七式 | 邱仁杰 | 9.146 | | 8 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
134 | 高雄市 | 男子組水上救生12.5公尺拋繩救生 | 張茗權 陳宥廷 | 00:19.97 | | 4 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
135 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈標準舞團體對抗賽 | 吳崇文 喻世絜 顏毓庭 余毓琳 韓麗鳳 張湘翎 熊維鵬 吳莉雯 李奉文 凃明利 李彩容 曾清吉 | 64.625 | | 8 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月19日 |
136 | 高雄市 | 混合組元極舞武舞組 | 王寶珍 蕭福妹 楊張勤娣 馮秀滿 童陳新妹 顏綉燕 郭靜 鍾黃秋霞 | | | 5 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
137 | 高雄市 | 女子組太極拳套路六十四式 | 莊雪津 | 9.253 | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
138 | 高雄市 | 女子組國術南拳 | 蔡沛恩 | 85.86 | | 6 | 女子組 | 國術 | 10月20日 |
139 | 高雄市 | 混合組龍獅運動南獅障礙賽 | 王致芬 裴醒舞 謝晋華 林裕凱 李文凱 李霈汝 陳珝洧 林聖民 阮伯儒 尤科貴 | 01:03.31 | | 8 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月20日 |
140 | 高雄市 | 男子組健力83公斤級 | 官義欣 | 817.5 | | 1 | 男子組 | 健力 | 10月20日 |
141 | 高雄市 | 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 | 林建龍 | 00:38.84 | | 2 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
142 | 高雄市 | 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 | 陳奕言 | 00:40.92 | | 7 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
143 | 高雄市 | 男子組蹼泳100公尺雙蹼 | 莊沐倫 | 00:44.94 | | 2 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
144 | 高雄市 | 男子組蹼泳100公尺雙蹼 | 謝承晉 | 00:46.53 | | 6 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
145 | 高雄市 | 男子組蹼泳100公尺雙蹼 | 安廷耀 | 01:00.32 | | 8 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
146 | 高雄市 | 男子組國術奇兵器 | 吳鳴壕 | 87.40 | | 5 | 男子組 | 國術 | 10月20日 |
147 | 高雄市 | 女子組健力63公斤級 | 林芝逸 | 430.0 | | 5 | 女子組 | 健力 | 10月20日 |
148 | 高雄市 | 女子組國術奇兵器 | 廖凱樂 | 84.40 | | 8 | 女子組 | 國術 | 10月20日 |
149 | 高雄市 | 男子組拔河室外賽640公斤級 | 胡柏凱 劉德威 林佑擇 翁少杰 徐茂焜 邱嘉康 麥漢林 莊晉瑞 鄭廣騰 | | | 3 | 男子組 | 拔河 | 10月20日 |
150 | 高雄市 | 女子組太極拳套路太極劍五十四式 | 李惠君 | 9.22 | | 6 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
151 | 高雄市 | 男子組太極拳套路太極刀三十二式 | 顏子博 | 9.22 | | 6 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
152 | 高雄市 | 女子組太極拳套路易簡太極拳 | 李美珠 | 9.22 | | 5 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
153 | 高雄市 | 女子組太極拳套路太極刀三十二式 | 潘足 | 9.246 | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
154 | 高雄市 | 女子組太極拳套路太極刀三十二式 | 蔡增馨 | 9.203 | | 7 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
155 | 高雄市 | 男子組太極拳套路六十四式 | 張燦燿 | 9.23 | | 4 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
156 | 高雄市 | 男子組太極拳套路太極劍五十四式 | 林昆鴻 | 9.213 | | 6 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
157 | 高雄市 | 女子組摔角第八級 | 許宸華 | | | 2 | 女子組 | 摔角 | 10月20日 |
158 | 高雄市 | 女子組摔角第九級 | 楊雅鈞 | | | 4 | 女子組 | 摔角 | 10月20日 |
159 | 高雄市 | 男子組劍道團體過關賽 | 黃珏穎 黃聖修 蔡忻珉 蔡瑞騏 潘可昂 鄭宇恩 呂信泓 | | | 4 | 男子組 | 劍道 | 10月20日 |
160 | 高雄市 | 男子組柔術格鬥62公斤級 | 李稘錄 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
161 | 高雄市 | 男子組柔術格鬥85公斤級 | 尤凱文 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
162 | 高雄市 | 男子組柔術格鬥94公斤以上級 | 古鎮瑋 | | | 4 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
163 | 高雄市 | 女子組劍道團體過關賽 | 鄭琇娟 連翌閑 辛佳㲆 李雙郡 張君萍 林佩柔 賴翊翾 | | | 5 | 女子組 | 劍道 | 10月20日 |
164 | 高雄市 | 女子組柔術格鬥48公斤級 | 劉庭瑋 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
165 | 高雄市 | 女子組槌球三人賽 | 莊于惠 郭張秀暇 莊秋琴 伍林月敏 孟妍孜 | | | 5 | 女子組 | 槌球 | 10月20日 |
166 | 高雄市 | 女子組沙灘角力第三級 | 毛聖慈 | | | 5 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
167 | 高雄市 | 女子組柔術格鬥70公斤級 | 黃詩涵 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
168 | 高雄市 | 男子組槌球雙打賽 | 楊喜全 張榮成 | | | 8 | 男子組 | 槌球 | 10月20日 |
169 | 高雄市 | 女子組柔術格鬥70公斤以上級 | 黃麗潔 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
170 | 高雄市 | 男子組沙灘角力第五級 | 陳有成 | | | 7 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
171 | 高雄市 | 男子組柔術雙人演武 | 黎瀚翔 王有笙 | | | 4 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
172 | 高雄市 | 男子組沙灘角力第七級 | 柯維杰 | | | 3 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
173 | 高雄市 | 男子組摔角第九級 | 李義翔 | | | 5 | 男子組 | 摔角 | 10月20日 |
174 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈恰恰恰 | 李坤霖 涂芝華 | | | 5 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
175 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈倫巴 | 陳群涵 洪鈺婷 | | | 8 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
176 | 高雄市 | 混合組龍獅運動南獅傳統賽 | 王致芬 裴醒舞 謝晋華 林裕凱 李文凱 李霈汝 陳珝洧 林聖民 阮伯儒 尤科貴 | 8.84 | | 4 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月20日 |
177 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈鬥牛舞 | 江亦弘 林晏孜 | | | 6 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
178 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈捷舞 | 巴貝多 洪于婷 | | | 6 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
179 | 高雄市 | 混合組運動舞蹈拉丁舞五項全能 | 蘇俊瑜 林芳毓 | | | 4 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
