序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 柯福軒 | 14:58.712 | | 2 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
2 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 古長晉 | 14:58.837 | | 4 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
3 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽 | 彭悅慈 | 00:19.227 | | 2 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
4 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽 | 王冠之 | 00:19.565 | | 6 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
5 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽 | 張攸銓 | 00:17.965 | | 6 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
6 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速速度過樁決賽 | 李孝恒 | | | 8 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
7 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 王冠之 | 01:29.393 | | 3 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
8 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 彭悅慈 | 01:37.229 | | 8 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
9 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 古長晉 | 01:25.201 | | 6 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
10 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 柯福軒 | 01:25.091 | | 5 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
11 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰花式並排基本型 | 彭晨瑜 | | | 1 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
12 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰花式並排基本型 | 王詩雯 | | | 3 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
13 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰花式並排基本型 | 易伯澔 | | | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
14 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰花式並排基本型 | 林彥均 | | | 2 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
15 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 柯福軒 | 14:53.259 | 創大會 | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
16 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 古長晉 | | | 4 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
17 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 王冠之 | 00:44.067 | | 2 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
18 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 彭悅慈 | 00:44.099 | | 3 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
19 | 臺中市 | 女子組沙灘手球 | 程子蘋 林虹汶 紀亭羽 陳幸怡 許雅渲 古亞湲 劉巧茹 丁蓉柔 林吟美 李馨怡 柯歆玶 連苡伶 | | | 4 | 女子組 | 沙灘手球 | 10月16日 |
20 | 臺中市 | 男子組沙灘手球 | 劉國章 徐銘鴻 陳禹良 周廷岳 陳冠儒 趙柏諺 丁希賢 洪暐傑 張育綸 蘇煒倫 李澤羲 許峰源 | | | 1 | 男子組 | 沙灘手球 | 10月16日 |
21 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰花式直排自由型 | 黃婕芯 | 80.75 | | 1 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
22 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰花式直排自由型 | 張晏慈 | 55.53 | | 4 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
23 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 古長晉 陳奇嶸 柯福軒 蔡嘉瑋 李銘昌 張攸銓 | 03:53.632 | | 4 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
24 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 王冠之 游淳茵 莊蕓瑄 古馨評 彭悅慈 | 04:07.195 | | 2 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
25 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 黃婕芯 | 100.78 | | 1 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
26 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 范永承 | 87.19 | | 5 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
27 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 許顥騰 | 74.76 | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
28 | 臺中市 | 女子組太極拳套路十三式 | 盧梅華 | 9.22 | | 7 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
29 | 臺中市 | 女子組太極拳套路九九式 | 李莉薐 | 9.23 | | 6 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
30 | 臺中市 | 女子組太極拳套路九九式 | 邱歆茹 | 9.243 | | 5 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
31 | 臺中市 | 女子組健力47公斤級 | 黃慧絹 | 370.0 | | 3 | 女子組 | 健力 | 10月18日 |
32 | 臺中市 | 男子組民俗體育跳繩個人賽 | 徐天一 | 91.5 | | 3 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
33 | 臺中市 | 女子組民俗體育跳繩限時計次團體賽 | 邱喬莉 鄭緯宸 陳暄蕙 林函孜 張筱諄 楊羽合 羅亞婷 劉宜恩 黃寶璇 黃寶潔 張渝晴 周婉婷 林子玄 | 507 | | 3 | 女子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
34 | 臺中市 | 男子組民俗體育跳繩限時計次團體賽 | 劉丞揚 王柏勛 詹子毅 楊侑澤 傅譯賢 林囿任 孫于翔 吳鈞澤 劉彥呈 林予新 康捷宇 陳柏志 劉軒彣 | 532 | | 4 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
35 | 臺中市 | 女子組水上救生200公尺障礙游泳 | 陳俞蓉 | 02:20.29 | | 8 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
36 | 臺中市 | 女子組民俗體育跳繩個人賽 | 陳宥瑜 | 87.75 | | 3 | 女子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
37 | 臺中市 | 男子組健力59公斤級 | 高志霖 | 515.0 | | 5 | 男子組 | 健力 | 10月18日 |
38 | 臺中市 | 男子組水上救生4x50公尺障礙游泳接力 | 周偉良 朱宸平 蔡秉融 王星皓 | 01:39.30 | | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
39 | 臺中市 | 女子組水上救生4x25公尺帶假人接力 | 張妃婷 陳俞蓉 馬季涵 林姵彣 | 01:33.85 | | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
40 | 臺中市 | 男子組水上救生4x25公尺帶假人接力 | 周偉良 邱泓儒 朱宸平 賴亮薰 | 01:13.22 | | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
41 | 臺中市 | 女子組水上救生4x50公尺泳池救生接力 | 林姵彣 王宥絜 馬季涵 何品莉 | 02:11.64 | 創紀錄 | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
42 | 臺中市 | 男子組水上救生4x50公尺泳池救生接力 | 周偉良 張昀生 賴亮薰 葉亞書 | 01:51.00 | 創紀錄 | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
43 | 臺中市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 葉亞書 | 00:56.45 | 預賽成績(00:57.25)破大會紀錄(00:57.41)破全國紀錄(00:57.41) | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
44 | 臺中市 | 男子組健美健美組第二級 | 廖健堂 | 70 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
45 | 臺中市 | 男子組健美健美組第二級 | 余沅錡 | 23 | | 1 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
46 | 臺中市 | 男子組沙灘角力第一級 | 許永葳 | | | 1 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
47 | 臺中市 | 男子組沙灘角力第二級 | 徐翊富 | | | 5 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
48 | 臺中市 | 女子組沙灘角力第九級 | 洪秉岑 | | | 2 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
49 | 臺中市 | 女子組沙灘角力第八級 | 彭萩謹 | | | 5 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
50 | 臺中市 | 女子組摔角第二級 | 廖佩穎 | | | 4 | 女子組 | 摔角 | 10月18日 |
51 | 臺中市 | 女子組摔角第三級 | 莊于萱 | | | 1 | 女子組 | 摔角 | 10月18日 |
52 | 臺中市 | 男子組摔角第一級 | 高逸凡 | | | 4 | 男子組 | 摔角 | 10月18日 |
53 | 臺中市 | 男子組摔角第二級 | 楊爵弟 | | | 4 | 男子組 | 摔角 | 10月18日 |
54 | 臺中市 | 男子組健美健美組第三級 | 吳明峻 | 83 | | 6 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
55 | 臺中市 | 男子組健美健美組第四級 | 徐志豪 | 90 | | 6 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
56 | 臺中市 | 男子組健美健美組第四級 | 林佐衽 | 54 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
57 | 臺中市 | 男子組健美健美組第五級 | 何宇庭 | 46 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
58 | 臺中市 | 男子組健美健美組第六級 | 陳政璋 | 75 | | 5 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
59 | 臺中市 | 男子組健美健美組第八級 | 林楷承 | 46 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
60 | 臺中市 | 女子組健美形體組第一級 | 薛珮嬅 | 60 | | 4 | 女子組 | 健美 | 10月18日 |
61 | 臺中市 | 男子組太極拳套路九九式 | 藍涵鐘 | 9.24 | | 5 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
62 | 臺中市 | 男子組太極拳套路九九式 | 劉柯裕 | 9.246 | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
63 | 臺中市 | 男子組太極拳套路十三式 | 陳朗陞 | 9.213 | | 8 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
64 | 臺中市 | 女子組槌球單打賽 | 謝明珠 | | | 2 | 女子組 | 槌球 | 10月18日 |
65 | 臺中市 | 男子組柔術寢技56公斤級 | 陳晁祥 | | | 4 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
66 | 臺中市 | 男子組柔術寢技62公斤級 | 王政力 | | | 4 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
67 | 臺中市 | 男子組柔術寢技77公斤級 | 李天佑 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
68 | 臺中市 | 男子組柔術寢技94公斤級 | 曾偉哲 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
69 | 臺中市 | 女子組柔術寢技52公斤級 | 陳勁穎 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
70 | 臺中市 | 女子組柔術寢技57公斤級 | 張庭瑋 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
71 | 臺中市 | 女子組柔術寢技63公斤級 | 李宛庭 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
72 | 臺中市 | 女子組柔術寢技70公斤級 | 黃翊婷 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
73 | 臺中市 | 女子組柔術寢技70公斤以上級 | 劉佳欣 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
74 | 臺中市 | 混合組龍獅運動客家獅 | 巫宗彥 羅兆渝 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 阮敬翔 陳凱昡 張倢晞 林俊憲 巫菲菲 | 8.12 | | 8 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月18日 |
75 | 臺中市 | 混合組龍獅運動舞龍競速賽 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 林俊憲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 01:04.17 | | 7 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月18日 |
76 | 臺中市 | 混合組龍獅運動北獅規定套路 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | 8.41 | | 3 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月18日 |
77 | 臺中市 | 男子組水上救生200公尺障礙游泳 | 蔡秉融 | 02:06.49 | | 7 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
78 | 臺中市 | 男子組水上救生200公尺障礙游泳 | 王星皓 | 01:54.93 | 破大會紀錄01:55.73破全國紀錄01:55.73 | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
79 | 臺中市 | 女子組水上救生4x50公尺障礙游泳接力 | 陳俞蓉 馬季涵 張妃婷 林姵彣 | 01:54.82 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
80 | 臺中市 | 女子組水上救生50公尺帶假人 | 馬季涵 | 00:40.33 | | 7 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
81 | 臺中市 | 女子組水上救生50公尺帶假人 | 林姵彣 | 00:39.50 | | 5 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
82 | 臺中市 | 男子組水上救生50公尺帶假人 | 邱泓儒 | 00:32.65 | | 4 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
83 | 臺中市 | 男子組水上救生50公尺帶假人 | 賴亮薰 | 00:31.26 | | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
84 | 臺中市 | 女子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 廖耘儀 | 01:06.15 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
85 | 臺中市 | 女子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 何品莉 | 01:01.09 | 破大會紀錄01:02.82破全國紀錄01:02.77 | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
86 | 臺中市 | 混合組龍獅運動北獅競速賽 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | 01:09.99 | | 5 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
87 | 臺中市 | 男子組國術內家拳 | 陳宥崴 | 89.20 | | 1 | 男子組 | 國術 | 10月19日 |
88 | 臺中市 | 女子組國術內家拳 | 蕭秩斳 | 87.30 | | 4 | 女子組 | 國術 | 10月19日 |
89 | 臺中市 | 女子組太極拳套路三十八式 | 曾貴稚 | 9.233 | | 8 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
90 | 臺中市 | 女子組太極拳套路三十八式 | 謝玫晃 | 9.256 | | 4 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
91 | 臺中市 | 男子組太極拳套路三十七式 | 賴永誠 | 9.2 | | 6 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
92 | 臺中市 | 男子組劍道團體得分賽 | 蔡嘉倫 李俊毅 劉裕銘 萬彥緯 尤捷翔 陳柏宏 邱煒智 許善淳 萬昱祥 張兆喆 | | | 3 | 男子組 | 劍道 | 10月19日 |
93 | 臺中市 | 女子組劍道團體得分賽 | 陳翠娟 張育甄 陳欣濃 蔡佳芳 許端容 黃淑茵 陳冠吟 林頤涵 | | | 2 | 女子組 | 劍道 | 10月19日 |
94 | 臺中市 | 男子組拔河室內賽600公斤級 | 李嘉竣 傅傳隆 林煜柏 潘信佑 潘證元 王首仁 黃研儒 洪旻 童盈升 | | | 3 | 男子組 | 拔河 | 10月19日 |
95 | 臺中市 | 女子組拔河室內賽500公斤級 | 林佩蓉 陳湘柔 陳慧怡 陳凱琳 黃思穎 林嘉琳 洪慧娟 李靜伊 吳巧音 | | | 1 | 女子組 | 拔河 | 10月19日 |
96 | 臺中市 | 女子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 廖耘儀 | 00:58.47 | | 3 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
97 | 臺中市 | 女子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 何品莉 | 00:55.51 | 破大會紀錄00:56.72 | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
98 | 臺中市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 葉亞書 | 00:48.38 | 破大會紀錄00:49.90破全國紀錄00:49.90 | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
99 | 臺中市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 張昀生 | 00:53.64 | | 5 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
100 | 臺中市 | 女子組水上救生100公尺混合救生 | 馬季涵 | 01:22.26 | | 4 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
101 | 臺中市 | 女子組水上救生100公尺混合救生 | 張妃婷 | 01:19.95 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
102 | 臺中市 | 男子組水上救生100公尺混合救生 | 賴亮薰 | 01:04.99 | | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
103 | 臺中市 | 男子組水上救生100公尺混合救生 | 周偉良 | 01:06.27 | | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
104 | 臺中市 | 女子組水上救生200公尺超級救生 | 王宥絜 | 02:53.02 | | 6 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
105 | 臺中市 | 女子組水上救生200公尺超級救生 | 何品莉 | 02:40.93 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
106 | 臺中市 | 男子組水上救生200公尺超級救生 | 葉亞書 | 02:21.26 | | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
107 | 臺中市 | 女子組水上救生4x50公尺混合救生接力 | 林姵彣 廖耘儀 張妃婷 何品莉 | 01:44.94 | | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
108 | 臺中市 | 男子組水上救生4x50公尺混合救生接力 | 周偉良 張昀生 朱宸平 葉亞書 | 01:32.81 | | 1 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
109 | 臺中市 | 女子組拔河室內賽540公斤級 | 甘林依靜 陳麗惠 王薆綸 黃詩語 廖羽萱 金妙筠 王姿榕 林旻慧 林純羽 | | | 2 | 女子組 | 拔河 | 10月19日 |
110 | 臺中市 | 混合組元極舞團體組 | 謝春苗 鍾賴燕 林陳麗雲 林慧卿 王美華 張鳴鳳 王玉珠 張鈺 | | | 5 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
111 | 臺中市 | 混合組元極舞長青組 | 曾欽鈴 陳桂芬 張陳桂 廖林桂春 楊淑媚 林邱秀蘭 詹正枝 廖明湄 | | | 3 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
112 | 臺中市 | 女子組龍舟200公尺直道競速 | 蕭凱亭 林祉妤 吳孟臻 陳雅婷 金潔儀 謝晴文 郭宜瑄 洪紫穎 林子馨 劉旻菁 沈楷茗 廖俐媞 陳凱琳 吳煥柔 魏子芸 張筑涵 | 01:26.340 | | 5 | 女子組 | 龍舟 | 10月19日 |
113 | 臺中市 | 混合組元極舞武舞組 | 梁玉杏 李斯蓮 田詠苓 江春英 林梁秋煌 吳瑛娟 廖麗雪 林女琴 | | | 3 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
114 | 臺中市 | 混合組元極舞永齡個人組 | 黃景彬 | 86.563 | | 5 | 混合組 | 元極舞 | 10月19日 |
115 | 臺中市 | 女子組國術北拳 | 顏怡珊 | 86.00 | | 5 | 女子組 | 國術 | 10月19日 |
116 | 臺中市 | 男子組健美形體組第四級 | 林伯任 | 16 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
117 | 臺中市 | 男子組健美形體組第四級 | 林憲紘 | 15 | | 2 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
118 | 臺中市 | 男子組健美形體組第五級 | 陳柏榕 | 14 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
119 | 臺中市 | 男子組國術北拳 | 林凡凱 | 86.40 | | 8 | 男子組 | 國術 | 10月19日 |
120 | 臺中市 | 女子組健美比基尼組第一級 | 李易真 | 56 | | 6 | 女子組 | 健美 | 10月19日 |
121 | 臺中市 | 混合組龍獅運動臺灣獅 | 巫宗彥 林昱成 林俊憲 羅兆渝 曾展霆 巫菲菲 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | 8.47 | | 5 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
122 | 臺中市 | 男子組太極拳套路三十八式 | 賴志豪 | 9.28 | | 1 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
123 | 臺中市 | 男子組滾球雙人團體賽 | 郭宇伸 陳偉勲 江崇豪 | | | 7 | 男子組 | 滾球 | 10月19日 |
124 | 臺中市 | 女子組滾球雙人團體賽 | 楊若姍 廖夢婷 楊雁琳 | | | 1 | 女子組 | 滾球 | 10月19日 |
125 | 臺中市 | 女子組沙灘角力第五級 | 劉雨婷 | | | 3 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
126 | 臺中市 | 男子組沙灘角力第四級 | 張育軒 | | | 2 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
127 | 臺中市 | 男子組沙灘角力第三級 | 張家泓 | | | 2 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
128 | 臺中市 | 男子組太極拳推手第二級 | 黃琮勝 | | | 7 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
129 | 臺中市 | 女子組太極拳推手第一級 | 陳伃彤 | | | 4 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
130 | 臺中市 | 男子組太極拳推手第三級 | 洪明薰 | | | 4 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
131 | 臺中市 | 男子組太極拳推手第五級 | 莊瑞霖 | | | 4 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
132 | 臺中市 | 男子組太極拳推手第六級 | 王紀翔 | | | 4 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
133 | 臺中市 | 男子組太極拳推手第一級 | 許銘奕 | | | 7 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
134 | 臺中市 | 男子組太極拳推手第七級 | 王志薰 | | | 5 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
135 | 臺中市 | 女子組太極拳推手第三級 | 邱子芳 | | | 7 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
136 | 臺中市 | 女子組太極拳推手第四級 | 謝宜潔 | | | 8 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
137 | 臺中市 | 女子組柔術對打45公斤級 | 陳慧潔 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
138 | 臺中市 | 女子組柔術對打48公斤級 | 張湘妤 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
139 | 臺中市 | 女子組柔術對打70公斤級 | 劉佳欣 | | | 4 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
140 | 臺中市 | 女子組柔術對打57公斤級 | 莊于萱 | | | 4 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
141 | 臺中市 | 女子組柔術對打52公斤級 | 陳育綵 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
142 | 臺中市 | 女子組柔術對打63公斤級 | 李宛庭 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
143 | 臺中市 | 男子組柔術對打94公斤以上級 | 曾昌盛 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
144 | 臺中市 | 男子組柔術對打62公斤級 | 楊俊霆 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
145 | 臺中市 | 男子組柔術對打69公斤級 | 詹皓程 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
146 | 臺中市 | 混合組龍獅運動南獅規定套路 | 巫宗彥 巫菲菲 吳翊甄 林俊憲 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 張倢晞 陳凱昡 阮敬翔 | 8.83 | | 3 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
147 | 臺中市 | 男子組摔角第四級 | 紀詠翔 | | | 1 | 男子組 | 摔角 | 10月19日 |
148 | 臺中市 | 男子組摔角第五級 | 翁有震 | | | 1 | 男子組 | 摔角 | 10月19日 |
149 | 臺中市 | 男子組摔角第六級 | 陳重源 | | | 5 | 男子組 | 摔角 | 10月19日 |
150 | 臺中市 | 女子組摔角第五級 | 黃翊婷 | | | 2 | 女子組 | 摔角 | 10月19日 |
151 | 臺中市 | 女子組摔角第六級 | 張妤庭 | | | 4 | 女子組 | 摔角 | 10月19日 |
152 | 臺中市 | 混合組運動舞蹈拉丁舞團體對抗賽 | 張勝喻 曾美琇 郭書誠 田麗彤 王奕翔 江伊婷 曾建嘉 陳寶芯 王柏銘 譚靜媚 謝承諭 謝承真 | 69.667 | | 4 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月19日 |
153 | 臺中市 | 女子組木球桿數雙人賽 | 蔡彤予 詹巧筠 | 93 | | 5 | 女子組 | 木球 | 10月19日 |
154 | 臺中市 | 男子組健力66公斤級 | 林泓為 | 592.5 | | 7 | 男子組 | 健力 | 10月19日 |
155 | 臺中市 | 混合組龍獅運動舞龍規定套路 | 巫宗彥 林昱成 劉建志 張祐齊 許晨暘 薛建程 阮敬翔 洪宇哲 張洹維 江品融 黃翔榆 吳翊琳 程冠仁 蘇聖翔 巫菲菲 | 8.56 | | 6 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
156 | 臺中市 | 男子組水上救生12.5公尺拋繩救生 | 葉亞書 張昀生 | 00:20.07 | | 5 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
157 | 臺中市 | 混合組運動舞蹈標準舞團體對抗賽 | 趙敏陟 翁晟航 陳欣儒 張瓊予 王俊硯 趙敏榮 陳秀玲 李瑾曄 郝偵汝 林千暄 何宗勳 謝雅妮 | 73.083 | | 1 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月19日 |
158 | 臺中市 | 女子組健力57公斤級 | 賴育萱 | 400.0 | | 3 | 女子組 | 健力 | 10月19日 |
159 | 臺中市 | 混合組龍獅運動北獅自選套路 | 阮敬翔 陳凱昡 吳翊甄 林俊憲 梁文愷 陳孟潔 王瑋綾 林昱成 曾展霆 洪廷瑋 | 8.71 | | 3 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月20日 |
160 | 臺中市 | 女子組太極拳套路六十四式 | 丁桂英 | 9.23 | | 5 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
161 | 臺中市 | 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 | 李如羿 | 00:16.56 | | 0 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
162 | 臺中市 | 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 | 陳俞蓉 | 00:16.71 | 破大會紀錄00:16.93破全國紀錄00:16.74 | 1 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
163 | 臺中市 | 女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 | 廖耘儀 | 00:18.43 | | 3 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
164 | 臺中市 | 女子組國術南拳 | 何沛其 | 86.60 | | 4 | 女子組 | 國術 | 10月20日 |
165 | 臺中市 | 混合組運動舞蹈標準舞隊形舞 | 趙敏陟 邱薏芳 翁晟航 陳欣儒 張瓊予 王俊硯 趙敏榮 郝偵汝 何宗勳 謝雅妮 郭書誠 田麗彤 曾建嘉 陳寶芯 王柏銘 譚靜媚 | 14.917 | | 2 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
166 | 臺中市 | 男子組健力83公斤級 | 吳煒穎 | 762.5 | | 3 | 男子組 | 健力 | 10月20日 |
167 | 臺中市 | 女子組蹼泳50公尺雙蹼 | 何品莉 | 00:22.83 | | 3 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
168 | 臺中市 | 女子組蹼泳50公尺雙蹼 | 林姵彣 | 00:22.65 | | 1 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
169 | 臺中市 | 女子組蹼泳50公尺雙蹼 | 陳俞蓉 | 00:23.58 | | 6 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
170 | 臺中市 | 男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 | 姚嘉煒 | 00:40.96 | | 8 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
171 | 臺中市 | 女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 | 廖耘儀 | 01:42.70 | | 4 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
172 | 臺中市 | 女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 | 王宥絜 | 01:36.92 | | 2 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
173 | 臺中市 | 女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 | 李如羿 | 01:35.59 | 破大會紀錄01:36.27 | 1 | 女子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
174 | 臺中市 | 男子組蹼泳100公尺雙蹼 | 葉亞書 | 00:45.88 | | 5 | 男子組 | 蹼泳 | 10月20日 |
