序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰競速速度過樁決賽 | 李蘊芳 | | | 5 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
2 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 林秉宏 | 14:58.203 | | 3 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
3 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 余為恩 | 15:01.676 | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
4 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速200公尺計時賽 | 林秉宏 | 00:18.096 | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
5 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰競速10000公尺計點淘汰賽 | 楊詠淇 | 16:10.765 | | 6 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月14日 |
6 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽 | 林秉宏 | 01:24.448 | | 3 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
7 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰花式並排基本型 | 陳毅帆 | | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
8 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 林秉宏 | | | 5 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
9 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽 | 楊詠淇 | | | 7 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月15日 |
10 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速500+D公尺爭先賽 | 林秉宏 | 00:42.487 | | 2 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
11 | 新北市 | 女子組沙灘手球 | 朱裘恩 簡岑珍 張玉慧 沈筠庭 彭榆媃 李英綺 許采婕 李妤庭 游佩溱 蔡佩伶 邱俐瑜 黃稚珊 | | | 3 | 女子組 | 沙灘手球 | 10月16日 |
12 | 新北市 | 男子組沙灘手球 | 李政翰 王政憲 許智坤 黃晨綱 謝奇軒 方立凱 鍾曜陽 陳逸樵 李協政 劉子凡 劉子華 王祥峰 | | | 2 | 男子組 | 沙灘手球 | 10月16日 |
13 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰花式直排自由型 | 黃詠蘭 | 63.67 | | 2 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
14 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰花式直排自由型 | 陳毅帆 | 133.48 | | 2 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
15 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰花式直排自由型 | 郭政武 | 30.56 | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
16 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 陳建榳 林秉宏 邱宇晨 余為恩 陳則言 郭哲瑋 | 03:57.298 | | 6 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
17 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰競速3000公尺美式接力賽 | 卓容甄 闕均羽 邱雨然 蔡宛如 楊詠淇 王偲宇 | 04:09.528 | | 3 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月16日 |
18 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 林婕紜 | 38.13 | | 8 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
19 | 新北市 | 女子組滑輪溜冰花式並排綜合型 | 林婕紜 | | | 5 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
20 | 新北市 | 男子組滑輪溜冰花式並排自由型 | 陳毅帆 | 136.81 | | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月17日 |
21 | 新北市 | 女子組太極拳套路九九式 | 朱德梅 | 9.25 | | 4 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
22 | 新北市 | 女子組太極拳套路九九式 | 翁翠霞 | 9.273 | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
23 | 新北市 | 女子組太極拳套路十三式 | 陳品帆 | 9.263 | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
24 | 新北市 | 女子組柔術寢技48公斤級 | 黃偵玲 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
25 | 新北市 | 女子組柔術寢技57公斤級 | 許禎晏 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
26 | 新北市 | 女子組柔術寢技63公斤級 | 黃靖雯 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
27 | 新北市 | 女子組柔術寢技70公斤級 | 陳韻鼎 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
28 | 新北市 | 女子組柔術寢技70公斤以上級 | 許舒晴 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月18日 |
29 | 新北市 | 混合組龍獅運動舞龍競速賽 | 廖珮瑜 余巧梅 顏聖芬 陳定灝 陳奕勳 陳柏廷 李冠融 林柏緯 簡翌守 林煜恒 洪詠翔 吳冠樺 譚宇皓 陳竑志 余學婷 劉毓晴 | 01:02.32 | | 4 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月18日 |
30 | 新北市 | 女子組水上救生4x50公尺障礙游泳接力 | 楊婕立 陳品亘 李沂珈 陳思綺 | 01:58.95 | | 4 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
31 | 新北市 | 女子組太極拳套路十三式 | 李素禎 | 9.136 | | 8 | 女子組 | 太極拳 | 10月18日 |
32 | 新北市 | 女子組民俗體育踢毽個人賽 | 李昕潔 | 84.15 | | 3 | 女子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
33 | 新北市 | 男子組民俗體育踢毽個人賽 | 陳皓翰 | 72.15 | | 4 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
34 | 新北市 | 女子組水上救生4x25公尺帶假人接力 | 陳品亘 陳品璇 李沂珈 王瑋婷 | 01:34.32 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
35 | 新北市 | 男子組水上救生4x25公尺帶假人接力 | 黃奕誠 洪郁修 鄭國輝 阮柏堯 | 01:18.94 | | 5 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
36 | 新北市 | 女子組水上救生4x50公尺泳池救生接力 | 楊婕立 陳思綺 陳品璇 李沂珈 | 02:21.78 | | 3 | 女子組 | 水上救生 | 10月18日 |
37 | 新北市 | 男子組水上救生4x50公尺泳池救生接力 | 黃奕誠 朱彥緯 阮柏堯 宋柏賢 | 02:00.35 | | 4 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
38 | 新北市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人 | 宋柏賢 | 00:56.94 | 預賽成績(00:56.21)破大會紀錄(00:57.41)破全國紀錄(00:57.41) | 2 | 男子組 | 水上救生 | 10月18日 |
39 | 新北市 | 男子組民俗體育踢毽雙人對抗賽 | 陳皓翰 徐紹軒 | | | 2 | 男子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
40 | 新北市 | 女子組民俗體育踢毽雙人對抗賽 | 李潔宜 邱芙曼 | | | 2 | 女子組 | 民俗體育 | 10月18日 |
41 | 新北市 | 男子組健美健美組第二級 | 雷紹瑄 | 34 | | 3 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
42 | 新北市 | 男子組沙灘角力第一級 | 徐宏彬 | | | 3 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
43 | 新北市 | 男子組沙灘角力第二級 | 劉家佐 | | | 3 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
44 | 新北市 | 女子組沙灘角力第十級 | 江霖 | | | 1 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
45 | 新北市 | 女子組沙灘角力第九級 | 王家臻 | | | 1 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
46 | 新北市 | 女子組摔角第一級 | 林筑筠 | | | 2 | 女子組 | 摔角 | 10月18日 |
47 | 新北市 | 女子組沙灘角力第八級 | 孫子幸 | | | 3 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月18日 |
48 | 新北市 | 男子組摔角第一級 | 章紫翔 | | | 2 | 男子組 | 摔角 | 10月18日 |
49 | 新北市 | 男子組健美健美組第四級 | 曾文忠 | 96 | | 7 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
50 | 新北市 | 男子組摔角第三級 | 羅威 | | | 2 | 男子組 | 摔角 | 10月18日 |
51 | 新北市 | 男子組健美健美組第五級 | 唐昱晨 | 83 | | 5 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
52 | 新北市 | 男子組健美健美組第五級 | 周加松 | 61 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
53 | 新北市 | 男子組健美健美組第七級 | 陳柏翔 | 71 | | 5 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
54 | 新北市 | 男子組太極拳套路九九式 | 陳秉庠 | 9.216 | | 8 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
55 | 新北市 | 男子組太極拳套路九九式 | 莊金和 | 9.207 | | 7 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
56 | 新北市 | 男子組太極拳套路十三式 | 朱志明 | 9.263 | | 1 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
57 | 新北市 | 男子組太極拳套路十三式 | 蕭永貴 | 9.226 | | 6 | 男子組 | 太極拳 | 10月18日 |
58 | 新北市 | 女子組健力52公斤級 | 徐意嵐 | 410.0 | | 1 | 女子組 | 健力 | 10月18日 |
59 | 新北市 | 公開組龍舟100公尺直道競速 | 陳從瑋 顏鈿 張定為 黃立仁 侯宇陽 呂冠霖 潘政宏 謝耀弘 陳意承 潘建銘 郭柏昀 楊臣哲 陳緯鴻 徐偉誠 黃俊銘 陳冠宇 | 00:35.521 | | 8 | 公開組 | 龍舟 | 10月18日 |
60 | 新北市 | 男子組柔術寢技56公斤級 | 賴俊穎 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
61 | 新北市 | 男子組柔術寢技62公斤級 | 方冠傑 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
62 | 新北市 | 男子組柔術寢技69公斤級 | 黃聖庭 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
63 | 新北市 | 男子組柔術寢技77公斤級 | 連峻德 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
64 | 新北市 | 男子組柔術寢技85公斤級 | 黃君達 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
65 | 新北市 | 男子組柔術寢技94公斤級 | 林諾男 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
66 | 新北市 | 男子組柔術寢技94公斤以上級 | 林維祥 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月18日 |
67 | 新北市 | 男子組健美健美組第一級 | 邵育心 | 65 | | 4 | 男子組 | 健美 | 10月18日 |
68 | 新北市 | 男子組劍道團體得分賽 | 彭賢恩 張家瑋 黃志誠 周育正 林韋燃 劉明威 蕭雲丰 | | | 8 | 男子組 | 劍道 | 10月19日 |
69 | 新北市 | 女子組劍道團體得分賽 | 陳裕美 王善微 陳慧怡 黃乙玲 張詠毓 李岩頻 | | | 8 | 女子組 | 劍道 | 10月19日 |
70 | 新北市 | 公開組龍舟200公尺直道競速 | 陳從瑋 顏鈿 張定為 黃立仁 侯宇陽 呂冠霖 潘政宏 謝耀弘 陳意承 潘建銘 郭柏昀 楊臣哲 陳緯鴻 徐偉誠 黃俊銘 陳冠宇 | 01:11.040 | | 7 | 公開組 | 龍舟 | 10月19日 |
71 | 新北市 | 女子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 李沂珈 | 01:07.65 | | 6 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
72 | 新北市 | 男子組水上救生100公尺穿蛙鞋帶假人 | 宋柏賢 | 00:55.21 | | 8 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
73 | 新北市 | 女子組水上救生100公尺混合救生 | 陳思綺 | 01:25.04 | | 6 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
74 | 新北市 | 女子組水上救生100公尺混合救生 | 陳品璇 | 01:27.45 | | 7 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
75 | 新北市 | 男子組水上救生100公尺混合救生 | 黃奕誠 | 01:11.00 | | 5 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
76 | 新北市 | 女子組水上救生200公尺超級救生 | 陳品亘 | 03:04.30 | | 8 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
77 | 新北市 | 男子組水上救生200公尺超級救生 | 林廷翰 | 02:41.85 | | 7 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
78 | 新北市 | 女子組水上救生4x50公尺混合救生接力 | 陳思綺 康耘綺 楊婕立 李沂珈 | 01:48.79 | | 2 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
79 | 新北市 | 男子組水上救生4x50公尺混合救生接力 | 黃奕誠 張哲維 朱彥緯 宋柏賢 | 01:38.99 | | 7 | 男子組 | 水上救生 | 10月19日 |
80 | 新北市 | 女子組龍舟200公尺直道競速 | 邱瑩萍 謝謦如 馬子媖 張文綝 張文馨 陳佳宜 楊秀穎 廖思惠 蕭雅文 蕭惠文 林宛宜 洪千雅 黃譯嫻 葉毓芬 周靖庭 邱珮真 | 01:23.285 | | 1 | 女子組 | 龍舟 | 10月19日 |
81 | 新北市 | 男子組健美形體組第一級 | 林璟安 | 24 | | 6 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
82 | 新北市 | 男子組健美形體組第一級 | 戴廷宇 | 37 | | 7 | 男子組 | 健美 | 10月19日 |
83 | 新北市 | 女子組國術北拳 | 林孟潔 | 87.20 | | 2 | 女子組 | 國術 | 10月19日 |
84 | 新北市 | 男子組國術北拳 | 陳景旻 | 89.00 | | 1 | 男子組 | 國術 | 10月19日 |
85 | 新北市 | 混合組龍獅運動臺灣獅 | 余彥廷 鍾培麟 陳世軒 張凱傑 王建霖 蘇鴻恩 林煒智 魏宇紘 陳嘉銘 高子桓 | 8.23 | | 8 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
86 | 新北市 | 女子組健美比基尼組第二級 | 陳椀婷 | 54 | | 5 | 女子組 | 健美 | 10月19日 |
87 | 新北市 | 男子組沙灘角力第四級 | 林孚豪 | | | 7 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
88 | 新北市 | 女子組沙灘角力第六級 | 蘇芳儀 | | | 2 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
89 | 新北市 | 女子組沙灘角力第七級 | 白欣平 | | | 1 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
90 | 新北市 | 男子組沙灘角力第三級 | 郭宇鈞 | | | 5 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月19日 |
91 | 新北市 | 女子組太極拳推手第一級 | 劉之于 | | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
92 | 新北市 | 男子組太極拳推手第五級 | 周迦樂 | | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
93 | 新北市 | 男子組太極拳推手第四級 | 潘明偉 | | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
94 | 新北市 | 男子組太極拳推手第六級 | 馮英豪 | | | 3 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
95 | 新北市 | 女子組太極拳推手第二級 | 蕭惠珊 | | | 8 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
96 | 新北市 | 男子組太極拳推手第一級 | 王兆羽 | | | 1 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
97 | 新北市 | 女子組太極拳推手第三級 | 柯素珍 | | | 8 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
98 | 新北市 | 女子組柔術對打45公斤級 | 杜美慧 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
99 | 新北市 | 女子組柔術對打48公斤級 | 林筑筠 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
100 | 新北市 | 女子組柔術對打70公斤級 | 趙羿禎 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
101 | 新北市 | 女子組太極拳套路三十七式 | 雲莉婷 | 9.256 | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
102 | 新北市 | 女子組柔術對打70公斤以上級 | 孫佩妤 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月19日 |
103 | 新北市 | 男子組柔術對打85公斤級 | 連英傑 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
104 | 新北市 | 男子組柔術對打94公斤級 | 陳鵬宇 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
105 | 新北市 | 男子組柔術對打94公斤以上級 | 林維祥 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
106 | 新北市 | 男子組柔術對打56公斤級 | 陶奕儒 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
107 | 新北市 | 男子組柔術對打62公斤級 | 羅威 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
108 | 新北市 | 男子組柔術對打69公斤級 | 潘思翰 | | | 2 | 男子組 | 柔術 | 10月19日 |
109 | 新北市 | 混合組龍獅運動南獅規定套路 | 潘同軒 張富陽 施郭俊麟 陳睿成 廖皇欣 廖皇瑋 楊承勳 李汶亦 張志聖 林忠澤 | 5.56 | | 5 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
110 | 新北市 | 男子組摔角第四級 | 潘思丞 | | | 3 | 男子組 | 摔角 | 10月19日 |
111 | 新北市 | 男子組摔角第五級 | 黃聖庭 | | | 3 | 男子組 | 摔角 | 10月19日 |
112 | 新北市 | 男子組摔角第六級 | 蔡其勳 | | | 1 | 男子組 | 摔角 | 10月19日 |
113 | 新北市 | 女子組摔角第四級 | 蕭惠珊 | | | 4 | 女子組 | 摔角 | 10月19日 |
114 | 新北市 | 女子組摔角第五級 | 陳韻鼎 | | | 1 | 女子組 | 摔角 | 10月19日 |
115 | 新北市 | 女子組摔角第六級 | 蔡筱芸 | | | 1 | 女子組 | 摔角 | 10月19日 |
116 | 新北市 | 混合組運動舞蹈拉丁舞團體對抗賽 | 吳京橋 吳靜雯 呂學政 楊喬惠 戴士峻 高聖玟 董誠哲 那舒婷 蔡孟翰 張瑜玲 | 70.417 | | 3 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月19日 |
117 | 新北市 | 男子組健力66公斤級 | 林靖倫 | 665.0 | | 3 | 男子組 | 健力 | 10月19日 |
118 | 新北市 | 混合組龍獅運動舞龍規定套路 | 廖珮瑜 余巧梅 顏聖芬 陳定灝 陳奕勳 陳柏廷 李冠融 林柏緯 簡翌守 林煜恒 洪詠翔 吳冠樺 譚宇皓 陳竑志 余學婷 劉毓晴 | 7.82 | | 7 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月19日 |
119 | 新北市 | 女子組水上救生12.5公尺拋繩救生 | 王瑋婷 張芮榛 | 00:12.27 | | 1 | 女子組 | 水上救生 | 10月19日 |
120 | 新北市 | 混合組運動舞蹈標準舞團體對抗賽 | 張皓 謝如婷 范姜文 王麗如 張式昕 陳奕如 蔡建達 吳淳蓁 張光雄 楊麗枝 | 68.417 | | 5 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月19日 |
121 | 新北市 | 男子組國術內家拳 | 顏慈顥 | 87.20 | | 5 | 男子組 | 國術 | 10月19日 |
122 | 新北市 | 女子組國術內家拳 | 王詠善 | 88.20 | | 3 | 女子組 | 國術 | 10月19日 |
123 | 新北市 | 女子組太極拳套路三十八式 | 林虹華 | 9.263 | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
124 | 新北市 | 女子組太極拳套路三十八式 | 黃郭維芳 | 9.246 | | 5 | 女子組 | 太極拳 | 10月19日 |
125 | 新北市 | 男子組太極拳套路三十七式 | 蕭添福 | 9.23 | | 3 | 男子組 | 太極拳 | 10月19日 |
126 | 新北市 | 女子組健力57公斤級 | 唐于婷 | 365.0 | | 4 | 女子組 | 健力 | 10月19日 |
127 | 新北市 | 女子組木球桿數團體賽 | 徐承郁 葉恩瑄 謝菁惠 鄭湘華 洪承郁 陳蘭清 | 382 | | 4 | 女子組 | 木球 | 10月20日 |
128 | 新北市 | 男子組國術南拳 | 許哲偉 | 87.60 | | 4 | 男子組 | 國術 | 10月20日 |
129 | 新北市 | 女子組太極拳套路六十四式 | 王燕足 | 9.253 | | 2 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
130 | 新北市 | 女子組太極拳套路六十四式 | 陳惠卿 | 9.246 | | 3 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
131 | 新北市 | 女子組國術南拳 | 黎彥妏 | 87.10 | | 3 | 女子組 | 國術 | 10月20日 |
132 | 新北市 | 混合組龍獅運動南獅障礙賽 | 潘同軒 張富陽 施郭俊麟 陳睿成 廖皇欣 廖皇瑋 楊承勳 李汶亦 張志聖 林忠澤 | 00:43.77 | | 3 | 混合組 | 龍獅運動 | 10月20日 |
133 | 新北市 | 混合組運動舞蹈標準舞隊形舞 | 呂學政 楊喬惠 張皓 王麗如 張式昕 謝中皓 盧筱晴 張光雄 楊麗枝 張宸楷 黃書涵 陳致翔 周以婕 謝如婷 范姜文 陳奕如 | 14.500 | | 3 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
134 | 新北市 | 男子組健力83公斤級 | 謝沛穎 | 741.0 | 臥舉成績221公斤破全國及破大會(原紀錄220.5公斤) | 4 | 男子組 | 健力 | 10月20日 |
135 | 新北市 | 混合組木球桿數混雙賽 | 岳瑋倫 蘇秀娟 | 96 | | 7 | 混合組 | 木球 | 10月20日 |
136 | 新北市 | 男子組國術奇兵器 | 徐慶芳 | 86.80 | 無效分加總後平均與原始分近者列前,備註87分 | 7 | 男子組 | 國術 | 10月20日 |
137 | 新北市 | 女子組健力63公斤級 | 鄭鈺咨 | 505.5 | 蹲舉成績192.5公斤破大會(原紀錄191.5公斤)
蹲舉成績210.5公斤破全國(原紀錄210公斤)破大會(原紀錄195公斤) | 2 | 女子組 | 健力 | 10月20日 |
138 | 新北市 | 女子組國術奇兵器 | 曾毓庭 | 87.20 | 1.最高與最低分之平均分接近所得成績分者列前
2.最低分之分高者列前
備註87分 | 3 | 女子組 | 國術 | 10月20日 |
139 | 新北市 | 男子組拔河室外賽640公斤級 | 陳致允 黃柏鈞 廖子賢 羅穎安 鍾岳勳 尤韋勛 王皓 吳宗祐 高群翰 | | | 4 | 男子組 | 拔河 | 10月20日 |
140 | 新北市 | 男子組拔河室外賽680公斤級 | 陳圳龍 林威廷 林裕展 陳駿傑 陳鍾政龍 吳志鴻 方瑜寬 王基礎 李東祐 | | | 3 | 男子組 | 拔河 | 10月20日 |
141 | 新北市 | 混合組運動舞蹈森巴 | 吳京橋 吳靜雯 | | | 5 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
142 | 新北市 | 女子組太極拳套路太極劍五十四式 | 蘇素蘭 | 9.22 | | 7 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
143 | 新北市 | 女子組太極拳套路太極劍五十四式 | 章心潔 | 9.266 | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
144 | 新北市 | 男子組太極拳套路易簡太極拳 | 江漢偉 | 9.263 | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
145 | 新北市 | 男子組太極拳套路易簡太極拳 | 吳一平 | 9.243 | | 4 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
146 | 新北市 | 男子組太極拳套路太極刀三十二式 | 簡清榮 | 9.233 | | 4 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
147 | 新北市 | 男子組太極拳套路太極刀三十二式 | 王勇智 | 9.243 | | 2 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
148 | 新北市 | 女子組太極拳套路易簡太極拳 | 王玉紅 | 9.063 | | 8 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
149 | 新北市 | 女子組太極拳套路易簡太極拳 | 張祝玲 | 9.246 | | 3 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
150 | 新北市 | 女子組太極拳套路太極刀三十二式 | 汪沺沺 | 9.263 | | 1 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
151 | 新北市 | 女子組太極拳套路太極刀三十二式 | 林素萍 | 9.243 | | 3 | 女子組 | 太極拳 | 10月20日 |
152 | 新北市 | 男子組太極拳套路六十四式 | 林聰賢 | 9.243 | | 3 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
153 | 新北市 | 男子組太極拳套路六十四式 | 王財利 | 9.27 | | 1 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
154 | 新北市 | 男子組太極拳套路太極劍五十四式 | 許執中 | 9.273 | | 1 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
155 | 新北市 | 男子組太極拳套路太極劍五十四式 | 李明翰 | 9.046 | | 7 | 男子組 | 太極拳 | 10月20日 |
156 | 新北市 | 公開組龍舟500公尺直道競速 | 陳從瑋 顏鈿 張定為 黃立仁 侯宇陽 呂冠霖 潘政宏 謝耀弘 陳意承 潘建銘 郭柏昀 楊臣哲 陳緯鴻 徐偉誠 黃俊銘 陳冠宇 | 03:10.497 | | 7 | 公開組 | 龍舟 | 10月20日 |
157 | 新北市 | 女子組龍舟500公尺直道競速 | 邱瑩萍 謝謦如 馬子媖 張文綝 張文馨 陳佳宜 楊秀穎 廖思惠 蕭雅文 蕭惠文 林宛宜 洪千雅 黃譯嫻 葉毓芬 | 03:25.475 | | 1 | 女子組 | 龍舟 | 10月20日 |
158 | 新北市 | 女子組摔角第八級 | 王盈筑 | | | 1 | 女子組 | 摔角 | 10月20日 |
159 | 新北市 | 女子組摔角第九級 | 黃子芩 | | | 1 | 女子組 | 摔角 | 10月20日 |
160 | 新北市 | 女子組摔角第七級 | 陳怡君 | | | 3 | 女子組 | 摔角 | 10月20日 |
161 | 新北市 | 男子組劍道團體過關賽 | 彭賢恩 張家瑋 黃志誠 周育正 林韋燃 劉明威 蕭雲丰 | | | 6 | 男子組 | 劍道 | 10月20日 |
162 | 新北市 | 男子組柔術格鬥56公斤級 | 陶奕儒 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
163 | 新北市 | 男子組柔術格鬥94公斤以上級 | 陳聖閔 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
164 | 新北市 | 女子組柔術格鬥48公斤級 | 黃偵玲 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
165 | 新北市 | 女子組柔術格鬥52公斤級 | 吳巧貞 | | | 2 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
166 | 新北市 | 女子組沙灘角力第二級 | 翁彩鳳 | | | 2 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
167 | 新北市 | 女子組柔術格鬥57公斤級 | 蕭惠珊 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
168 | 新北市 | 女子組槌球三人賽 | 高麗英 李金妹 魏阿玉 傅滿妹 余林金蘭 | | | 8 | 女子組 | 槌球 | 10月20日 |
169 | 新北市 | 女子組柔術格鬥63公斤級 | 林怡汝 | | | 1 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
170 | 新北市 | 女子組沙灘角力第三級 | 葉家欣 | | | 2 | 女子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
171 | 新北市 | 女子組柔術格鬥70公斤以上級 | 蔡宜蓁 | | | 3 | 女子組 | 柔術 | 10月20日 |
172 | 新北市 | 男子組沙灘角力第五級 | 黃元宏 | | | 5 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
173 | 新北市 | 男子組柔術雙人演武 | 王柏翔 張詠仕 | | | 1 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
174 | 新北市 | 男子組柔術雙人演武 | 王誠德 陳孝睿 | | | 3 | 男子組 | 柔術 | 10月20日 |
175 | 新北市 | 男子組木球桿數團體賽 | 陳信允 林子慶 葉明祥 柯建名 王萬鎰 吳永發 | 337 | | 1 | 男子組 | 木球 | 10月20日 |
176 | 新北市 | 男子組沙灘角力第六級 | 曾祥崴 | | | 3 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
177 | 新北市 | 男子組沙灘角力第七級 | 鄭凱文 | | | 2 | 男子組 | 沙灘角力 | 10月20日 |
178 | 新北市 | 男子組摔角第七級 | 黃君達 | | | 2 | 男子組 | 摔角 | 10月20日 |
179 | 新北市 | 男子組摔角第九級 | 洪毅志 | | | 1 | 男子組 | 摔角 | 10月20日 |
180 | 新北市 | 混合組運動舞蹈恰恰恰 | 蔡孟翰 張瑜玲 | | | 4 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
181 | 新北市 | 混合組運動舞蹈倫巴 | 周旻坤 黃姵文 | | | 4 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
182 | 新北市 | 混合組運動舞蹈鬥牛舞 | 呂學政 楊喬惠 | | | 3 | 混合組 | 運動舞蹈 | 10月20日 |
183 | 新北市 | 男子組健力93公斤級 | 楊晉嘉 | 904.5 | 蹲舉成績345.5公斤破全國(原紀錄345公斤)及破大會(原紀錄335.5公斤)
