女子組現代五項團體賽
詳細資料
單位比賽選手選手(1)總分選手(2)總分選手(3)總分選手(4)總分團隊總分名次備註
04-1臺東縣 2022陳佑萱 2023陳佑薇 2024胡玟君 2025松思琪121577776357633311 
04-2高雄市 2017王閔儀 2018王莉婷 2019林晏蓴 2020曾宜萱104947886990533012 
04-3臺中市 2009陳均妤 2010陳均婕 2011何樂 2012邱子語84074971072530243 
04-4臺南市 2013陳奕汝 2014陳恩誼 2015陳詠怡 2016胡雨蝶76178869064028794 
04-5新北市 2001王林芃 2002呂可欣 2003洪莉婷 2004石易景67373962181528485 
04-6桃園市 2005邱微甯 2006李惟奕 2007吳若合 2008陳怡安4604094288272124  
04-7屏東縣 2021林宥婕406406